※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2025-11-02
Z-A 寶可夢全圖鑑、230隻寶可夢取得地點與方法參考清單 @ 寶可夢傳說Z-A攻略 Pokemon Z-A
–
Z-A 063 超級進化圖鑑 寶可夢 色違 異色 全圖鑑
–

–

–
僅供參考
此清單涵蓋了密阿雷圖鑑中所有 230 隻寶可夢的預期範圍。如需在遊戲中精確地找到每一隻寶可夢的具體棲息地,請隨時參考遊戲內的地圖資訊或遊戲發行後的官方攻略指南。
–
已捕捉數量 230
已發現種數 230
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

––

–
–
| 密阿雷編號 | 全國編號 | 寶可夢名稱 (中文) | 屬性 | 取得/捕捉地點提示 |
| 001 | #0152 | 菊草葉 | 草 | 野生特區;起始御三家之一 |
| 002 | #0153 | 月桂葉 | 草 | 菊草葉 Lv.16 進化 |
| 003 | #0154 | 大竺葵 | 草 | 月桂葉 Lv.32 進化 |
| 004 | #0498 | 暖暖豬 | 火 | 野生特區;起始御三家之一 |
| 005 | #0499 | 炒炒豬 | 火/格鬥 | 暖暖豬 Lv.17 進化 |
| 006 | #0500 | 炎武王 | 火/格鬥 | 炒炒豬 Lv.36 進化 |
| 007 | #0158 | 小鋸鱷 | 水 | 野生特區;起始御三家之一 |
| 008 | #0159 | 藍鱷 | 水 | 小鋸鱷 Lv.18 進化 |
| 009 | #0160 | 大力鱷 | 水 | 藍鱷 Lv.30 進化 |
| 010 | #0661 | 小箭雀 | 一般/飛行 | 野生特區 |
| 011 | #0662 | 火箭雀 | 火/飛行 | 小箭雀 Lv.17 進化 |
| 012 | #0663 | 烈箭鷹 | 火/飛行 | 火箭雀 Lv.35 進化 |
| 013 | #0659 | 掘掘兔 | 一般 | 野生特區 |
| 014 | #0660 | 掘地兔 | 一般/地面 | 掘掘兔 Lv.20 進化 |
| 015 | #0664 | 粉蝶蟲 | 蟲 | 野生特區 |
| 016 | #0665 | 粉蝶蛹 | 蟲 | 粉蝶蟲 Lv.9 進化 |
| 017 | #0666 | 彩粉蝶 | 蟲/飛行 | 粉蝶蛹 Lv.12 進化 |
| 018 | #0013 | 獨角蟲 | 蟲/毒 | 野生特區 |
| 019 | #0014 | 鐵殼蛹 | 蟲/毒 | 獨角蟲 Lv.7 進化 |
| 020 | #0015 | 大針蜂 | 蟲/毒 | 鐵殼蛹 Lv.10 進化 |
| 021 | #0016 | 波波 | 一般/飛行 | 野生特區 |
| 022 | #0017 | 比比鳥 | 一般/飛行 | 波波 Lv.18 進化 |
| 023 | #0018 | 大比鳥 | 一般/飛行 | 比比鳥 Lv.36 進化 |
| 024 | #0179 | 咩利羊 | 電 | 野生特區 |
| 025 | #0180 | 茸茸羊 | 電 | 咩利羊 Lv.15 進化 |
| 026 | #0181 | 電龍 | 電 | 茸茸羊 Lv.30 進化 |
| 027 | #0504 | 探探鼠 | 一般 | 野生特區 |
| 028 | #0505 | 步哨鼠 | 一般 | 探探鼠 Lv.20 進化 |
| 029 | #0406 | 含羞苞 | 草/毒 | 野生特區 |
| 030 | #0315 | 毒薔薇 | 草/毒 | 含羞苞白天親密度進化 |
| 031 | #0407 | 羅絲雷朵 | 草/毒 | 毒薔薇使用光之石進化 |
| 032 | #0129 | 鯉魚王 | 水 | 野生特區(水域) |
| 033 | #0130 | 暴鯉龍 | 水/飛行 | 鯉魚王 Lv.20 進化 |
| 034 | #0688 | 龜腳腳 | 岩石/水 | 野生特區 |
| 035 | #0689 | 龜足巨鎧 | 岩石/水 | 龜腳腳 Lv.39 進化 |
| 036 | #0120 | 海星星 | 水 | 野生特區(水域) |
| 037 | #0121 | 寶石海星 | 水/超能力 | 海星星使用水之石進化 |
| 038 | #0669 | 花蓓蓓 | 妖精 | 野生特區 |
| 039 | #0670 | 花葉蒂 | 妖精 | 花蓓蓓 Lv.19 進化 |
| 040 | #0671 | 花潔夫人 | 妖精 | 花葉蒂使用光之石進化 |
| 041 | #0672 | 坐騎小羊 | 草 | 野生特區 |
| 042 | #0673 | 坐騎山羊 | 草 | 坐騎小羊 Lv.32 進化 |
| 043 | #0677 | 妙喵 | 超能力 | 野生特區 |
| 044 | #0678 | 超能妙喵 | 超能力 | 妙喵 Lv.25 進化(雄/雌形態不同) |
| 045 | #0667 | 小獅獅 | 火/一般 | 野生特區 |
| 046 | #0668 | 火炎獅 | 火/一般 | 小獅獅 Lv.35 進化(雄/雌形態不同) |
| 047 | #0674 | 頑皮熊貓 | 格鬥 | 野生特區 |
| 048 | #0675 | 霸道熊貓 | 格鬥/惡 | 頑皮熊貓 Lv.32 且隊伍中有一隻惡屬性寶可夢時進化 |
| 049 | #0568 | 破破袋 | 毒 | 野生特區 |
| 050 | #0569 | 灰塵山 | 毒 | 破破袋 Lv.36 進化 |
| 051 | #0702 | 咚咚鼠 | 電/妖精 | 蓉粉4號屋頂等區域(較少見) |
| 052 | #0172 | 皮丘 | 電 | 皮卡丘或雷丘生蛋;親密度進化 $\to$ 皮卡丘 |
| 053 | #0025 | 皮卡丘 | 電 | 野生特區;皮丘親密度進化 |
| 054 | #0026 | 雷丘 | 電 | 皮卡丘使用雷之石進化 |
| 055 | #0173 | 皮寶寶 | 妖精 | 皮皮或皮可西生蛋;親密度進化 $\to$ 皮皮 |
| 056 | #0035 | 皮皮 | 妖精 | 野生特區;皮寶寶親密度進化 |
| 057 | #0036 | 皮可西 | 妖精 | 皮皮使用月之石進化 |
| 058 | #0167 | 圓絲蛛 | 蟲/毒 | 野生特區 |
| 059 | #0168 | 阿利多斯 | 蟲/毒 | 圓絲蛛 Lv.22 進化 |
| 060 | #0023 | 阿柏蛇 | 毒 | 野生特區 |
| 061 | #0024 | 阿柏怪 | 毒 | 阿柏蛇 Lv.22 進化 |
| 062 | #0063 | 凱西 | 超能力 | 野生特區 |
| 063 | #0064 | 勇基拉 | 超能力 | 凱西 Lv.16 進化 |
| 064 | #0065 | 胡地 | 超能力 | 勇基拉通訊交換進化 |
| 065 | #0092 | 鬼斯 | 幽靈/毒 | 野生特區(夜晚) |
| 066 | #0093 | 鬼斯通 | 幽靈/毒 | 鬼斯 Lv.25 進化 |
| 067 | #0094 | 耿鬼 | 幽靈/毒 | 鬼斯通通訊交換進化 |
| 068 | #0543 | 百足蜈蚣 | 蟲/毒 | 野生特區 |
| 069 | #0544 | 車輪球 | 蟲/毒 | 百足蜈蚣 Lv.22 進化 |
| 070 | #0545 | 蜈蚣王 | 蟲/毒 | 車輪球 Lv.30 進化 |
| 071 | #0679 | 獨劍鞘 | 鋼/幽靈 | 4號區有機會出現 |
| 072 | #0680 | 雙劍鞘 | 鋼/幽靈 | 獨劍鞘 Lv.35 進化 |
| 073 | #0681 | 堅盾劍怪 | 鋼/幽靈 | 雙劍鞘使用暗之石進化 |
| 074 | #0069 | 喇叭芽 | 草/毒 | 野生特區 |
| 075 | #0070 | 口呆花 | 草/毒 | 喇叭芽 Lv.21 進化 |
| 076 | #0071 | 大食花 | 草/毒 | 口呆花使用葉之石進化 |
| 077 | #0511 | 花椰猴 | 草 | 野生特區 |
| 078 | #0512 | 花椰猿 | 草 | 花椰猴使用葉之石進化 |
| 079 | #0513 | 爆香猴 | 火 | 野生特區 |
| 080 | #0514 | 爆香猿 | 火 | 爆香猴使用火之石進化 |
| 081 | #0515 | 冷水猴 | 水 | 野生特區 |
| 082 | #0516 | 冷水猿 | 水 | 冷水猴使用水之石進化 |
| 083 | #0126 | 豪力 | 格鬥 | 腕力 Lv.28 進化 |
| 084 | #0127 | 怪力 | 格鬥 | 豪力通訊交換進化 |
| 085 | #0096 | 素利普 | 超能力 | 野生特區 |
| 086 | #0097 | 素利拍 | 超能力 | 素利普 Lv.26 進化 |
| 087 | #0079 | 呆呆獸 | 水/超能力 | 野生特區(水域) |
| 088 | #0080 | 呆殼獸 | 水/超能力 | 呆呆獸 Lv.37 進化 |
| 089 | #0137 | 3D龍 | 一般 | 特定主線/支線任務獲得 |
| 090 | #0233 | 3D龍2 | 一般 | 3D龍攜帶升級資料通訊交換進化 |
| 091 | #0474 | 3D龍Z | 一般 | 3D龍2攜帶可疑補丁通訊交換進化 |
| 092 | #0175 | 波克比 | 妖精 | 波克基古生蛋;親密度進化 $\to$ 波克基古 |
| 093 | #0176 | 波克基古 | 妖精/飛行 | 波克比親密度進化 |
| 094 | #0468 | 波克基斯 | 妖精/飛行 | 波克基古使用光之石進化 |
| 095 | #0137 | 飛天螳螂 | 蟲/飛行 | 野生特區 |
| 096 | #0212 | 巨鉗螳螂 | 蟲/鋼 | 飛天螳螂攜帶金屬膜通訊交換進化 |
| 097 | #0197 | 大岩蛇 | 岩石/地面 | 野生特區 |
| 098 | #0208 | 大鋼蛇 | 鋼/地面 | 大岩蛇攜帶金屬膜通訊交換進化 |
| 099 | #0686 | 好啦魷 | 惡/超能力 | 野生特區 |
| 100 | #0687 | 烏賊王 | 惡/超能力 | 好啦魷 Lv.30 且倒轉主機/螢幕進化 |
–
| 密阿雷編號 | 全國編號 | 寶可夢名稱 (中文) | 屬性 | 取得/捕捉地點提示 |
| 101 | #0585 | 四季鹿 | 一般/草 | 野生特區 |
| 102 | #0586 | 萌芽鹿 | 一般/草 | 四季鹿 Lv.34 進化 |
| 103 | #0618 | 泥巴魚 | 地面/電 | 野生特區 |
| 104 | #0619 | 功夫鼬 | 格鬥 | 野生特區 |
| 105 | #0620 | 師父鼬 | 格鬥 | 功夫鼬 Lv.50 進化 |
| 106 | #0692 | 鐵臂槍蝦 | 水 | 野生特區(水域) |
| 107 | #0693 | 鋼炮臂蝦 | 水 | 鐵臂槍蝦 Lv.37 進化 |
| 108 | #0694 | 傘電蜥 | 電/一般 | 14號發電廠(白天有機率出現) |
| 109 | #0695 | 光電傘蜥 | 電/一般 | 傘電蜥使用日之石進化 |
| 110 | #0050 | 地鼠 | 地面 | 野生特區 |
| 111 | #0051 | 三地鼠 | 地面 | 地鼠 Lv.26 進化 |
| 112 | #0425 | 飄飄球 | 幽靈/飛行 | 野生特區(夜晚) |
| 113 | #0426 | 隨風球 | 幽靈/飛行 | 飄飄球 Lv.28 進化 |
| 114 | #0147 | 迷你龍 | 龍 | 餐館屋頂(低機率重生) |
| 115 | #0148 | 哈克龍 | 龍 | 迷你龍 Lv.30 進化 |
| 116 | #0149 | 快龍 | 龍/飛行 | 哈克龍 Lv.55 進化 |
| 117 | #0443 | 圓陸鯊 | 龍/地面 | 8號區沙漠洞穴 |
| 118 | #0444 | 尖牙陸鯊 | 龍/地面 | 圓陸鯊 Lv.24 進化 |
| 119 | #0445 | 烈咬陸鯊 | 龍/地面 | 尖牙陸鯊 Lv.48 進化 |
| 120 | #0371 | 寶貝龍 | 龍 | 18號區一樓 |
| 121 | #0372 | 甲殼龍 | 龍 | 寶貝龍 Lv.30 進化 |
| 122 | #0373 | 暴飛龍 | 龍/飛行 | 甲殼龍 Lv.50 進化 |
| 123 | #0304 | 可可多拉 | 鋼/岩石 | 野生特區 |
| 124 | #0305 | 可多拉 | 鋼/岩石 | 可可多拉 Lv.32 進化 |
| 125 | #0306 | 波士可多拉 | 鋼/岩石 | 可多拉 Lv.42 進化 |
| 126 | #0374 | 鐵啞鈴 | 鋼/超能力 | 主線後期工廠區(固定出現) |
| 127 | #0375 | 金屬怪 | 鋼/超能力 | 鐵啞鈴 Lv.20 進化 |
| 128 | #0376 | 巨金怪 | 鋼/超能力 | 金屬怪 Lv.45 進化 |
| 129 | #0246 | 幼基拉斯 | 岩石/地面 | 15號區屋頂 |
| 130 | #0247 | 沙基拉斯 | 岩石/地面 | 幼基拉斯 Lv.30 進化 |
| 131 | #0248 | 班基拉斯 | 岩石/惡 | 沙基拉斯 Lv.55 進化 |
| 132 | #0133 | 伊布 | 一般 | 19號區(固定刷新) |
| 133 | #0134 | 水伊布 | 水 | 伊布使用水之石進化 |
| 134 | #0135 | 雷伊布 | 電 | 伊布使用雷之石進化 |
| 135 | #0136 | 火伊布 | 火 | 伊布使用火之石進化 |
| 136 | #0196 | 太陽伊布 | 超能力 | 伊布白天高親密度進化 |
| 137 | #0197 | 月亮伊布 | 惡 | 伊布夜晚高親密度進化 |
| 138 | #0470 | 草伊布 | 草 | 伊布在青苔岩石附近進化(或使用葉之石) |
| 139 | #0471 | 冰伊布 | 冰 | 伊布在冰凍岩石附近進化(或使用冰之石) |
| 140 | #0700 | 仙子伊布 | 妖精 | 伊布學會妖精招式且友好度高時進化 |
| 141 | #0707 | 鑰圈兒 | 鋼/妖精 | 野生特區 |
| 142 | #0704 | 黏黏寶 | 龍 | 野生特區 |
| 143 | #0705 | 黏美兒 | 龍 | 黏黏寶 Lv.40 進化 |
| 144 | #0706 | 黏美龍 | 龍 | 黏美兒 Lv.50 且在下雨時進化 |
| 145 | #0708 | 朽木妖 | 幽靈/草 | 走路草通訊交換進化 |
| 146 | #0709 | 南瓜精 | 幽靈/草 | 小南瓜通訊交換進化 |
| 147 | #0710 | 冰雪龍 | 岩石/冰 | 化石研究所取得化石 $\to$ 冰雪巨龍 (夜晚進化) |
| 148 | #0711 | 怪顎龍 | 岩石/龍 | 化石研究所取得化石 $\to$ 寶寶暴龍 (白天進化) |
| 149 | #0712 | 哲爾尼亞斯 | 妖精 | 劇情捕捉(傳說寶可夢) |
| 150 | #0713 | 伊裴爾塔爾 | 惡/飛行 | 劇情捕捉(傳說寶可夢) |
| 151 | #0714 | 基格爾德 | 龍/地面 | 劇情捕捉(傳說寶可夢) |
| 152 | #0715 | 咚咚鼠 | 電/妖精 | 野生特區 |
| 153 | #0716 | 波爾凱尼恩 | 火/水 | 特定事件或劇情捕捉(幻之寶可夢) |
| 154 | #0717 | 蒂安希 | 岩石/妖精 | 特定事件或劇情捕捉(幻之寶可夢) |
| 155 | #0718 | 胡帕 | 超能力/幽靈 | 特定事件或劇情捕捉(幻之寶可夢) |
| … | … | 其餘寶可夢 (156-230) | … | 多為進化石/等級進化/親密度進化 |
| 230 | … | 圖鑑最終寶可夢 | … | 完成圖鑑獎勵或最終傳說/幻之寶可夢 |
–
| 密阿雷編號 | 全國編號 | 寶可夢名稱 (中文) | 屬性 | 取得/捕捉地點提示 |
| 156 | #0238 | 迷唇娃 | 冰/超能力 | 迷唇姐生蛋;親密度進化 $\to$ 迷唇姐 |
| 157 | #0124 | 迷唇姐 | 冰/超能力 | 野生特區 |
| 158 | #0174 | 胖丁 | 一般/妖精 | 胖可丁生蛋;親密度進化 $\to$ 胖丁 |
| 159 | #0039 | 胖丁 | 一般/妖精 | 野生特區 |
| 160 | #0040 | 胖可丁 | 一般/妖精 | 胖丁使用月之石進化 |
| 161 | #0522 | 斑斑馬 | 電 | 野生特區 |
| 162 | #0523 | 雷電斑馬 | 電 | 斑斑馬 Lv.27 進化 |
| 163 | #0595 | 電電蟲 | 蟲/電 | 野生特區 |
| 164 | #0596 | 電蜘蛛 | 蟲/電 | 電電蟲 Lv.36 進化 |
| 165 | #0602 | 麻麻小魚 | 電 | 野生特區(水域) |
| 166 | #0603 | 麻麻鰻 | 電 | 麻麻小魚 Lv.39 進化 |
| 167 | #0604 | 麻麻鰻魚王 | 電 | 麻麻鰻使用雷之石進化 |
| 168 | #0109 | 瓦斯彈 | 毒 | 野生特區 |
| 169 | #0110 | 雙彈瓦斯 | 毒 | 瓦斯彈 Lv.35 進化 |
| 170 | #0090 | 大舌貝 | 水 | 野生特區(水域) |
| 171 | #0091 | 刺甲貝 | 水/冰 | 大舌貝使用水之石進化 |
| 172 | #0580 | 鴨寶寶 | 水/飛行 | 野生特區(水域) |
| 173 | #0581 | 舞天鵝 | 水/飛行 | 鴨寶寶 Lv.35 進化 |
| 174 | #0624 | 幼基拉斯 | 惡/鋼 | 野生特區 |
| 175 | #0625 | 劈斬司令 | 惡/鋼 | 幼基拉斯 Lv.52 進化 |
| 176 | #0731 | 貓頭夜鷹 | 一般/飛行 | 野生特區 |
| 177 | #0732 | 惡霸鷹 | 惡/飛行 | 貓頭夜鷹 Lv.20 進化 |
| 178 | #0733 | 投羽梟 | 草/飛行 | 惡霸鷹 Lv.34 進化 |
| 179 | #0588 | 蓋蓋蟲 | 蟲 | 野生特區 |
| 180 | #0589 | 騎士蝸牛 | 蟲/鋼 | 蓋蓋蟲與小嘴蝸通訊交換進化 |
| 181 | #0590 | 小嘴蝸 | 蟲 | 野生特區 |
| 182 | #0591 | 敏捷蟲 | 蟲 | 小嘴蝸與蓋蓋蟲通訊交換進化 |
| 183 | #0019 | 小拉達 | 一般 | 野生特區 |
| 184 | #0020 | 拉達 | 一般 | 小拉達 Lv.20 進化 |
| 185 | #0227 | 盔甲鳥 | 鋼/飛行 | 17號區屋頂(較少見) |
| 186 | #0627 | 禿鷹寶寶 | 惡/飛行 | 野生特區 |
| 187 | #0628 | 勇士雄鷹 | 一般/飛行 | 禿鷹寶寶 Lv.54 進化 |
| 188 | #0629 | 破破袋 | 惡/飛行 | 野生特區(雌性限定) |
| 189 | #0630 | 禿鷹娜 | 惡/飛行 | 破破袋 Lv.54 進化(雌性限定) |
| 190 | #0054 | 可達鴨 | 水 | 野生特區(水域) |
| 191 | #0055 | 哥達鴨 | 水 | 可達鴨 Lv.33 進化 |
| 192 | #0529 | 螺釘地鼠 | 地面/鋼 | 野生特區 |
| 193 | #0530 | 龍頭地鼠 | 地面/鋼 | 螺釘地鼠 Lv.31 進化 |
| 194 | #0696 | 寶寶暴龍 | 岩石/龍 | 化石研究所/石頭館購買化石 |
| 195 | #0697 | 怪顎龍 | 岩石/龍 | 寶寶暴龍 Lv.39 **(白天)**進化 |
| 196 | #0698 | 冰雪龍 | 岩石/冰 | 化石研究所/石頭館購買化石 |
| 197 | #0699 | 冰雪巨龍 | 岩石/冰 | 冰雪龍 Lv.39 **(夜晚)**進化 |
| 198 | #0355 | 獨劍鞘 | 幽靈 | 野生特區(夜晚) |
| 199 | #0356 | 夜巡靈 | 幽靈 | 獨劍鞘 Lv.37 進化 |
| 200 | #0477 | 黑夜魔靈 | 幽靈 | 夜巡靈攜帶靈界之布通訊交換進化 |
| 201 | #0361 | 雪童子 | 冰 | 野生特區 |
| 202 | #0362 | 冰鬼護 | 冰 | 雪童子 Lv.42 進化 |
| 203 | #0478 | 雪妖女 | 冰/幽靈 | 雪童子(雌性)使用覺醒之石進化 |
| 204 | #0363 | 海豹球 | 冰/水 | 野生特區(水域/冰雪地帶) |
| 205 | #0364 | 海魔獅 | 冰/水 | 海豹球 Lv.32 進化 |
| 206 | #0365 | 帝牙海獅 | 冰/水 | 海魔獅 Lv.44 進化 |
| 207 | #0559 | 混混鱷 | 惡/格鬥 | 野生特區 |
| 208 | #0560 | 流氓鱷 | 惡/格鬥 | 混混鱷 Lv.39 進化 |
| 209 | #0621 | 赤面龍 | 龍 | 野生特區 |
| 210 | #0453 | 不良蛙 | 毒/格鬥 | 野生特區 |
| 211 | #0454 | 毒骷蛙 | 毒/格鬥 | 不良蛙 Lv.37 進化 |
| 212 | #0236 | 無畏小子 | 格鬥 | 飛腿郎、快拳郎、戰舞郎生蛋 |
| 213 | #0106 | 飛腿郎 | 格鬥 | 無畏小子 Lv.20 **(攻擊 > 防禦)**進化 |
| 214 | #0107 | 快拳郎 | 格鬥 | 無畏小子 Lv.20 **(攻擊 < 防禦)**進化 |
| 215 | #0237 | 戰舞郎 | 格鬥 | 無畏小子 Lv.20 **(攻擊 = 防禦)**進化 |
| 216 | #0720 | 胡帕(解放形態) | 超能力/惡 | 攜帶懲戒之壺切換形態 |
| 217 | #0650 | 哈力栗 | 草 | 卡洛斯御三家之一;野生特區 |
| 218 | #0651 | 胖胖哈力 | 草 | 哈力栗 Lv.16 進化 |
| 219 | #0652 | 布里卡隆 | 草/格鬥 | 胖胖哈力 Lv.36 進化 |
| 220 | #0653 | 火狐狸 | 火 | 卡洛斯御三家之一;野生特區 |
| 221 | #0654 | 長尾火狐 | 火 | 火狐狸 Lv.16 進化 |
| 222 | #0655 | 妖火紅狐 | 火/超能力 | 長尾火狐 Lv.36 進化 |
| 223 | #0656 | 呱呱泡蛙 | 水 | 卡洛斯御三家之一;野生特區 |
| 224 | #0657 | 呱頭蛙 | 水 | 呱呱泡蛙 Lv.16 進化 |
| 225 | #0658 | 甲賀忍蛙 | 水/惡 | 呱頭蛙 Lv.36 進化 |
| 226 | #0083 | 大蔥鴨 | 一般/飛行 | 野生特區 |
| 227 | #0420 | 櫻花寶 | 草 | 野生特區 |
| 228 | #0421 | 櫻花兒 | 草 | 櫻花寶 Lv.25 進化 |
| 229 | #0436 | 銅鏡怪 | 鋼/超能力 | 野生特區 |
| 230 | #0437 | 銅象怪 | 鋼/超能力 | 銅鏡怪 Lv.33 進化 |
–
全台寶可夢傳說Z-A討論社群Line群組
https://line.me/R/ti/g/rnbNsYR2Q4
您已被邀請加入「全台寶可夢傳說Z-A討論社群Line群組」!
請點選以下連結加入社群!
建議複製去LINE聊天室窗開啟
https://line.me/ti/g2/Fsmd9snpIpSmsgmKUV5WBIRFZ4g_PBm7kdT5ew?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
–

–

–

–

–


