※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2025-10-26
Z-A寶可夢努力值 @ 寶可夢傳說Z-A攻略 Pokemon Z-A
–
《Pokémon Legends: Z-A》中的「努力值」(EVs)系統。
根據目前的遊戲資訊,《Pokémon Legends: Z-A》採用的是系列作傳統的「努力值」(Effort Values, EVs)系統,而不是《阿爾宙斯》的「奮鬥值」系統。
努力值是一種隱藏數值,您可以透過訓練來提升寶可夢的六項能力(HP、攻擊、防禦、特攻、特防、速度),使其比同種類的寶可夢更強。
–
努力值系統詳細說明
1. 努力值是什麼?
基礎概念: 努力值是寶可夢在擊敗對手或使用特定道具後獲得的點數。
如何影響能力: 這些點數會按比例轉換為寶可夢的最終能力值。在 100 等時,每 4 點努力值會轉換為 1 點實際能力值。
–
努力值上限:
單項能力上限: 一隻寶可夢的單一能力(例如「速度」)最多只能獲得 252 點努力值。
總努力值上限: 一隻寶可夢全部六項能力加起來,總共最多只能獲得 510 點努力值。
重點: 由於總上限為 510 點,您最多只能將兩項能力練滿(252 + 252 = 504),剩下的 6 點可以分配給第三項能力(可再+1點能力值)。這就是為什麼玩家會專注於「極速滿攻」或「極速滿特攻」這類配法。
–
2. 如何查看寶可夢的努力值?
在遊戲中,您可以透過以下步驟查看努力值:
打開選單,選擇一隻寶可夢。
選擇「查看能力」(Check Summary)。
在能力頁面按下 L 鍵,即可切換顯示努力值分佈圖。
如何在《Z-A》中訓練努力值?
您有三種主要方式來獲得、提升或調整努力值:
–
1. 透過對戰獲得寶可夢的努力值
在野外擊敗特定的寶可夢,會給予您的寶可夢(包含隊伍中所有成員)該種類對應的努力值。
例如,擊敗速度快的寶可夢(如:獨角蟲、皮丘、小箭雀)會獲得「速度」的努力值。
通常,未進化的寶可夢會給予 +1 點,已進化的寶可夢會給予 +2 或 +3 點。
–
2. 使用道具(營養飲料)快速提升
這是最快的方式。您可以購買俗稱「維他命」的增強劑,每瓶可為單項能力增加 10 點努力值,直到該項能力達到 252 點上限。
購買地點: 位於「浦藍區」(Pulan District)的「發呆公園」(Dazing Park)附近。
NPC: 找一位「喬伊小姐」對話。
價格: 每瓶 5,000 元。
–
道具列表:
HP 增強劑(HP Up)
攻擊增強劑(Protein)
防禦增強劑(Iron)
特攻增強劑(Calcium)
特防增強劑(Zinc)
速度增強劑(Carbos)
–
3. 如何重置(清除)努力值?
如果您練錯了,或想重新分配努力值,有以下兩種方式:
–
1. NPC 一鍵清除:
地點: 據報在「黑道一樓」(Black Dao 1F)有一位 NPC。
花費: 消耗 5 個「超級碎片」(Super Shards),可以將一隻寶可夢的所有努力值全部清除歸零。
–
2. 使用特定樹果(降努力值樹果):
效果: 每種樹果可以降低對應的單項努力值。
獲取地點: 據報可在「5 區上方」和「3 區左邊」找到販售或採集點。
–
總結
總而言之,《Pokémon Legends: Z-A》回歸了傳統的努力值系統。您可以透過打怪慢慢練,或者在「浦藍區」找喬伊小姐花錢購買營養飲料快速練滿。如果練錯了,也可以找特定 NPC 或使用樹果來重置。
–

–
【寶可夢傳說 Z-A】努力值超高效訓練法,5分內一次練完整隊努力值!全薄荷、全樹果商人詳細內容,解鎖看友好度支線、努力值系統解說|寶可夢攻略 Pokémon Legends: Z-A
頻道: 影子z
–
–
【寶可夢傳說 Z-A】個體值王冠 努力值增強劑 性格薄荷 !! 一次教你怎麼在ZA嚴選/培育寶可夢 !!
頻道: 定花的頻道
–
–
【寶可夢傳說Z-A】 如何培養完美寶可夢 資源道具獲取最全攻略 <ctrl46>
頻道: 二土erTu
–
–
全台寶可夢傳說Z-A討論社群Line群組
https://line.me/R/ti/g/rnbNsYR2Q4
您已被邀請加入「全台寶可夢傳說Z-A討論社群Line群組」!
請點選以下連結加入社群!
建議複製去LINE聊天室窗開啟
https://line.me/ti/g2/Fsmd9snpIpSmsgmKUV5WBIRFZ4g_PBm7kdT5ew?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
–

–

—

–

–

–

–
| 寶可夢 | 努力值 | 位置 |
| 粉蝶蟲 | 防禦+1 | 野生特區01 |
| 咩利羊 | 特攻+1 | 野生特區01 |
| 小箭雀 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 掘掘兔 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 獨角蟲 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 波波 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 皮丘 | 速度+1 | 野生特區01 |
| 探探鼠 | 攻擊+1 | 野生特區02 |
| 龜腳腳 | 攻擊+1 | 野生特區02 |
| 鐵殼蛹 | 防禦+2 | 野生特區02 |
| 含羞苞 | 特攻+1 | 野生特區02 |
| 鯉魚王 | 速度+1 | 野生特區02 |
| 海星星 | 速度+1 | 野生特區02 |
| 坐騎小羊 | HP+1 | 野生特區03 |
| 頑皮熊貓 | 攻擊+1 | 野生特區03 |
| 小獅獅 | 特攻+1 | 野生特區03 |
| 花蓓蓓 | 特防+1 | 野生特區03 |
| 小箭雀 | 速度+1 | 野生特區03 |
| 妙喵 | 速度+1 | 野生特區03 |
| 皮卡丘 | 速度+2 | 野生特區03 |
| 探探鼠 | 攻擊+1 | 野生特區04 |
| 圓絲蛛 | 攻擊+1 | 野生特區04 |
| 阿柏蛇 | 攻擊+1 | 野生特區04 |
| 粉蝶蛹 | 防禦+2 | 野生特區04 |
| 獨劍鞘 | 防禦+1 | 野生特區04 |
| 鬼斯 | 特攻+1 | 野生特區04 |
| 喇叭芽 | 攻擊+1 | 野生特區05 |
| 百足蜈蚣 | 防禦+1 | 野生特區05 |
| 車輪球 | 防禦+2 | 野生特區05 |
| 凱西 | 特攻+1 | 野生特區05 |
| 掘掘兔 | 速度+1 | 野生特區05 |
| 波波 | 速度+1 | 野生特區05 |
| 比比鳥 | 速度+2 | 野生特區05 |
| 落雷獸 | 速度+1 | 野生特區05 |
| 龜腳腳 | 攻擊+1 | 野生特區06 |
| 茸茸羊 | 特攻+2 | 野生特區06 |
| 戴魯比 | 特攻+1 | 野生特區06 |
| 黑魯加 | 特攻+2 | 野生特區06 |
| 青綿鳥 | 特防+1 | 野生特區06 |
| 鯉魚王 | 速度+1 | 野生特區06 |
| 皮卡丘 | 速度+2 | 野生特區06 |
| 瑪沙那 | 速度+1 | 野生特區06 |
| 捲捲耳 | 速度+1 | 野生特區06 |
| 差不多娃娃 | HP+2 | 野生特區07 |
| 怨影娃娃 | 攻擊+1 | 野生特區07 |
| 鐵殼蛹 | 防禦+2 | 野生特區07 |
| 沙河馬 | 防禦+1 | 野生特區07 |
| 毒薔薇 | 特攻+2 | 野生特區07 |
| 迷你冰 | 特攻+1 | 野生特區07 |
| 花葉蒂 | 特防+2 | 野生特區07 |
| 火箭雀 | 速度+2 | 野生特區07 |
| 螺絲地鼠 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 黑眼鱷 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 混混鱷 | 攻擊+2 | 野生特區08 |
| 腕力 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 圓陸鯊 | 攻擊+1 | 野生特區08 |
| 呆火駝 | 特攻+1 | 野生特區08 |
| 噴火駝 | 攻擊+1 特攻+1 |
野生特區08 |
| 勇基拉 | 特攻+2 | 野生特區09 |
| 火箭雀 | 速度+2 | 野生特區09 |
| 妙喵 | 速度+1 | 野生特區09 |
| 雷電獸 | 速度+2 | 野生特區09 |
| 小碎鑽 | 防禦+1 特防+1 |
野生特區09 |
| 勾魂眼 | 攻擊+1 防禦+1 |
野生特區09 |
| 大嘴娃 | 攻擊+1 防禦+1 |
野生特區09 |
| 呆呆獸 | HP+1 | 野生特區10 |
| 步哨鼠 | 攻擊+2 | 野生特區10 |
| 阿柏怪 | 攻擊+2 | 野生特區10 |
| 喇叭芽 | 攻擊+1 | 野生特區10 |
| 利牙魚 | 攻擊+1 | 野生特區10 |
| 巨牙鯊 | 攻擊+2 | 野生特區10 |
| 海星星 | 速度+1 | 野生特區10 |
| 麻麻小魚 | 速度+1 | 野生特區10 |
| 呆呆獸 | HP+1 | 野生特區11 |
| 土魚 | HP++2 | 野生特區11 |
| 暴鯉龍 | 攻擊+2 | 野生特區11 |
| 好啦魷 | 攻擊+1 | 野生特區11 |
| 呆殼獸 | 防禦+2 | 野生特區11 |
| 鐵臂槍蝦 | 特攻+1 | 野生特區11 |
| 鋼砲臂蝦 | 特攻+2 | 野生特區11 |
| 多麗米亞 | 速度+1 | 野生特區11 |
| 坐騎山羊 | HP+2 | 野生特區12 |
| 雪童子 | HP+1 | 野生特區12 |
| 腕力 | 攻擊+1 | 野生特區12 |
| 豪力 | 攻擊+2 | 野生特區12 |
| 雪笠怪 | 攻擊+1 | 野生特區12 |
| 冰寶 | 防禦+1 | 野生特區12 |
| 冰岩怪 | 防禦+2 | 野生特區12 |
| 迷你冰 | 特攻+1 | 野生特區12 |
| 信使鳥 | 速度+1 | 野生特區12 |
| 暴雪王 | 攻擊+1 特攻+1 |
野生特區12 |
| 口呆花 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 飛天螳螂 | 攻擊+1 | 野生特區13 |
| 凱羅斯 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 赫拉克羅斯 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 小木靈 | 攻擊+1 | 野生特區13 |
| 朽木妖 | 攻擊+2 | 野生特區13 |
| 彩粉蝶 | HP+1 特攻+1 速度+1 |
野生特區13 |
| 螺絲地鼠 | 攻擊+1 | 野生特區14 |
| 龍頭地鼠 | 攻擊+2 | 野生特區14 |
| 大岩蛇 | 防禦+1 | 野生特區14 |
| 可可多拉 | 防禦+1 | 野生特區14 |
| 可多拉 | 防禦+2 | 野生特區14 |
| 電飛鼠 | 速度+2 | 野生特區14 |
| 傘電蜥 | 速度+1 | 野生特區14 |
| 怨影娃娃 | 攻擊+1 | 野生特區15 |
| 詛咒娃娃 | 攻擊+2 | 野生特區15 |
| 幼基拉斯 | 攻擊+1 | 野生特區15 |
| 車輪球 | 防禦+2 | 野生特區15 |
| 南瓜精 | 防禦+1 | 野生特區15 |
| 南瓜怪人 | 防禦+2 | 野生特區15 |
| 鬼斯通 | 特攻+2 | 野生特區15 |
| 蜈蚣王 | 速度+3 | 野生特區15 |
| 大針蜂 | 攻擊+2 特防+1 |
野生特區15 |
| 龜足巨鎧 | 攻擊+2 | 野生特區16 |
| 茸茸羊 | 攻擊+2 | 野生特區16 |
| 電龍 | 特攻+3 | 野生特區16 |
| 花葉蒂 | 特防+2 | 野生特區16 |
| 花潔夫人 | 特防+3 | 野生特區16 |
| 寶石海星 | 速度+2 | 野生特區16 |
| 恰雷姆 | 速度+2 | 野生特區16 |
| 呱呱泡蛙 | 速度+1 | 野生特區16 |
| 列陣兵 | 攻擊+2 特防+1 |
野生特區16 |
| 掘地兔 | HP+2 | 野生特區17 |
| 鑰圈兒 | 防禦+1 | 野生特區17 |
| 哈力栗 | 防禦+1 | 野生特區17 |
| 盔甲鳥 | 防禦+2 | 野生特區17 |
| 火炎獅 | 特攻+2 | 野生特區17 |
| 燈火幽靈 | 特攻+2 | 野生特區17 |
| 大嘴娃 | 攻擊+1 防禦+1 |
野生特區17 |
| 寶貝龍 | 攻擊+1 | 野生特區18 |
| 暴飛龍 | 攻擊+3 | 野生特區18 |
| 火狐 | 特攻+1 | 野生特區18 |
| 青綿鳥 | 特防+1 | 野生特區18 |
| 七夕青鳥 | 特防+2 | 野生特區18 |
| 長耳兔 | 速度+2 | 野生特區18 |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 野生特區18 |
| 音響波龍 | 速度+2 | 野生特區18 |
| 皮皮 | HP+2 | 野生特區19 |
| 差不多娃娃 | HP+2 | 野生特區19 |
| 袋獸 | HP+2 | 野生特區19 |
| 老翁龍 | 特攻+2 | 野生特區19 |
| 皮寶寶 | 特防+1 | 野生特區19 |
| 伊布 | 特防+1 | 野生特區19 |
| 多麗米亞 | 速度+1 | 野生特區19 |
| 暖豬 | HP+1 | 野生特區20 |
| 小鋸鱷 | 攻擊+1 | 野生特區20 |
| 灰塵山 | 攻擊+2 | 野生特區20 |
| 烏賊王 | 攻擊+2 | 野生特區20 |
| 滑滑小子 | 攻擊+1 | 野生特區20 |
| 河馬獸 | 防禦+2 | 野生特區20 |
| 傑尼龜 | 防禦+1 | 野生特區20 |
| 波士可多拉 | 防禦+3 | 野生特區20 |
| 羅絲雷朵 | 特攻+3 | 野生特區20 |
| 沙奈朵 | 特攻+3 | 野生特區20 |
| 妙蛙種子 | 特攻+1 | 野生特區20 |
| 菊草葉 | 特防+1 | 野生特區20 |
| 毒藻龍 | 特防+2 | 野生特區20 |
| 小火龍 | 速度+1 | 野生特區20 |
| 路卡利歐 | 攻擊+1 特攻+1 |
野生特區20 |
| 頭巾混混 | 防禦+1 特防+1 |
野生特區20 |
| 探探鼠 | 攻擊+1 | 下水道(南) |
| 好啦魷 | 攻擊+1 | 下水道(南) |
| 滑滑小子 | 攻擊+1 | 下水道(南) |
| 鑰圈兒 | 防禦+1 | 下水道(南) |
| 鬼斯 | 特攻+1 | 下水道(南) |
| 鬼斯通 | 特攻+2 | 下水道(南) |
| 燭光靈 | 特攻+1 | 下水道(南) |
| 悚拉特結算 | 特防+1 | 下水道(南) |
| 毒藻龍 | 特防+2 | 下水道(南) |
| 黏黏寶 | 特防+1 | 下水道(南) |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 下水道(南) |
| 阿利多斯 | 攻擊+2 | 下水道(北) |
| 好啦魷 | 攻擊+1 | 下水道(北) |
| 悚拉特結算 | 特防+1 | 下水道(北) |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 下水道(北) |
| 阿柏蛇 | 攻擊+1 | 弗拉達利研究所 |
| 阿柏怪 | 攻擊+2 | 弗拉達利研究所 |
| 獨劍鞘 | 防禦+1 | 弗拉達利研究所 |
| 雙劍鞘 | 防禦+2 | 弗拉達利研究所 |
| 鐵啞鈴 | 防禦+1 | 弗拉達利研究所 |
| 金屬怪 | 防禦+2 | 弗拉達利研究所 |
| 戴魯比 | 特攻+1 | 弗拉達利研究所 |
| 黑魯加 | 特攻+2 | 弗拉達利研究所 |
| 落雷獸 | 速度+1 | 弗拉達利研究所 |
| 雷電獸 | 速度+2 | 弗拉達利研究所 |
| 音響波龍 | 速度+2 | 弗拉達利研究所 |
| 皮可西 | HP+3 | — |
| 粉紅香 | HP+1 | — |
| 流氓熊貓 | 攻擊+2 | — |
| 艾路雷朵 | 攻擊+3 | — |
| 火伊布 | 攻擊+2 | — |
| 怪力 | 攻擊+3 | — |
| 烈咬陸鯊 | 攻擊+3 | — |
| 阿勃梭魯 | 攻擊+2 | — |
| 利歐路 | 攻擊+1 | — |
| 麻麻鰻魚王 | 攻擊+3 | — |
| 迷你龍 | 攻擊+1 | — |
| 哈克龍 | 攻擊+2 | — |
| 快龍 | 攻擊+3 | — |
| 摔角鷹人 | 攻擊2 | — |
| 班基拉斯 | 攻擊+3 | — |
| 綿綿泡芙 | 防禦+1 | — |
| 葉伊布 | 防禦+2 | — |
| 大金怪 | 防禦+3 | — |
| 胡地 | 特攻+3 | — |
| 耿鬼 | 特攻+3 | — |
| 拉魯拉絲 | 特攻+1 | — |
| 水伊布 | 特攻+2 | — |
| 雙倍多多冰 | 特攻+3 | — |
| 水晶燈火靈 | 特攻+3 | — |
| 妖精伊布 | 特防+2 | — |
| 黏美兒 | 特防+2 | — |
| 黏美龍 | 特防+3 | — |
| 烈箭鷹 | 速度+3 | — |
| 大比鳥 | 速度+3 | — |
| 超能妙喵(雄) | 速度+2 | — |
| 超能妙喵(雌) | 速度+2 | — |
| 破破袋 | 速度+1 | — |
| 咚咚鼠 | 速度+2 | — |
| 雷丘 | 速度+3 | — |
| 花椰猴 | 速度+1 | — |
| 花椰猿 | 速度+2 | — |
| 爆香猴 | 速度+1 | — |
| 爆香猿 | 速度+2 | — |
| 冷水猴 | 速度+1 | — |
| 冷水猿 | 速度+2 | — |
| 雷伊布 | 速度+2 | — |
| 堅盾劍怪 | 防禦+2 特防+1 |
— |
–

