※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-01-03
波加曼、波皇子、帝王拿波 IV 100 CP/HP 表 (Level 1 – 50) 天氣加成 Pokemon GO 2026
–
#393 波加曼 (Piplup)
基本數值 (Base Stats)
攻擊 (ATK): 112
防禦 (DEF): 102
體力 (STA): 142
屬性 (Type): 水 (Water)
天氣加成 (Weather): 雨天 (Rain)
IV 100 CP/HP 表 (Level 1 – 50)
–
| Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | ||||
| 1 | 15 | 15 | 11 | 337 | 70 | 21 | 645 | 96 | 31 | 936 | 116 | 41 | 1088 | 125 | ||||
| 2 | 47 | 26 | 12 | 368 | 73 | 22 | 675 | 98 | 32 | 952 | 117 | 42 | 1102 | 126 | ||||
| 3 | 80 | 34 | 13 | 399 | 76 | 23 | 706 | 101 | 33 | 967 | 118 | 43 | 1116 | 126 | ||||
| 4 | 112 | 40 | 14 | 430 | 78 | 24 | 737 | 103 | 34 | 982 | 119 | 44 | 1130 | 127 | ||||
| 5 | 145 | 46 | 15 | 460 | 81 | 25 | 767 | 105 | 35 | 998 | 120 | 45 | 1144 | 128 | ||||
| 6 | 177 | 50 | 16 | 491 | 84 | 26 | 798 | 107 | 36 | 1013 | 120 | 46 | 1158 | 129 | ||||
| 7 | 209 | 55 | 17 | 522 | 86 | 27 | 829 | 109 | 37 | 1028 | 121 | 47 | 1172 | 130 | ||||
| 8 | 242 | 59 | 18 | 552 | 89 | 28 | 860 | 111 | 38 | 1044 | 122 | 48 | 1186 | 130 | ||||
| 9 | 274 | 63 | 19 | 583 | 91 | 29 | 890 | 113 | 39 | 1059 | 123 | 49 | 1200 | 131 | ||||
| 10 | 307 | 66 | 20 | 614 | 94 | 30 | 921 | 115 | 40 | 1075 | 124 | 50 | 1215 | 132 |
–
#394 波皇子 (Prinplup)
基本數值 (Base Stats)
攻擊 (ATK): 150
防禦 (DEF): 139
體力 (STA): 162
屬性 (Type): 水 (Water)
天氣加成 (Weather): 雨天 (Rain)
IV 100 CP/HP 表 (Level 1 – 50)
–
| Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | ||||
| 1 | 24 | 17 | 11 | 534 | 78 | 21 | 1020 | 108 | 31 | 1482 | 131 | 41 | 1723 | 141 | ||||
| 2 | 75 | 29 | 12 | 583 | 82 | 22 | 1069 | 111 | 32 | 1507 | 132 | 42 | 1744 | 142 | ||||
| 3 | 126 | 38 | 13 | 632 | 85 | 23 | 1118 | 113 | 33 | 1531 | 133 | 43 | 1766 | 143 | ||||
| 4 | 178 | 45 | 14 | 680 | 88 | 24 | 1166 | 116 | 34 | 1555 | 134 | 44 | 1788 | 143 | ||||
| 5 | 229 | 51 | 15 | 729 | 92 | 25 | 1215 | 118 | 35 | 1579 | 135 | 45 | 1810 | 144 | ||||
| 6 | 280 | 57 | 16 | 777 | 95 | 26 | 1263 | 121 | 36 | 1604 | 136 | 46 | 1833 | 145 | ||||
| 7 | 332 | 62 | 17 | 826 | 97 | 27 | 1312 | 123 | 37 | 1628 | 137 | 47 | 1855 | 146 | ||||
| 8 | 383 | 66 | 18 | 875 | 100 | 28 | 1361 | 125 | 38 | 1652 | 138 | 48 | 1878 | 147 | ||||
| 9 | 434 | 71 | 19 | 923 | 103 | 29 | 1409 | 127 | 39 | 1677 | 139 | 49 | 1900 | 148 | ||||
| 10 | 486 | 75 | 20 | 972 | 106 | 30 | 1458 | 130 | 40 | 1701 | 140 | 50 | 1923 | 149 |
–
#395 帝王拿波 (Empoleon)
基本數值 (Base Stats)
攻擊 (ATK): 210
防禦 (DEF): 186
體力 (STA): 197
屬性 (Type): 水 / 鋼 (Water / Steel)
天氣加成 (Weather): 雨天 / 雪天 (Rain / Snow)
IV 100 CP/HP 表 (Level 1 – 50)
–
| Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | ||||
| 1 | 41 | 20 | 11 | 911 | 94 | 21 | 1740 | 130 | 31 | 2528 | 156 | 41 | 2937 | 169 | ||||
| 2 | 128 | 35 | 12 | 994 | 98 | 22 | 1823 | 133 | 32 | 2569 | 158 | 42 | 2974 | 170 | ||||
| 3 | 216 | 46 | 13 | 1077 | 102 | 23 | 1906 | 136 | 33 | 2610 | 159 | 43 | 3012 | 171 | ||||
| 4 | 303 | 54 | 14 | 1160 | 106 | 24 | 1989 | 139 | 34 | 2652 | 160 | 44 | 3049 | 172 | ||||
| 5 | 391 | 62 | 15 | 1243 | 110 | 25 | 2072 | 142 | 35 | 2693 | 161 | 45 | 3087 | 173 | ||||
| 6 | 478 | 68 | 16 | 1326 | 113 | 26 | 2155 | 144 | 36 | 2735 | 163 | 46 | 3125 | 174 | ||||
| 7 | 566 | 74 | 17 | 1409 | 117 | 27 | 2237 | 147 | 37 | 2776 | 164 | 47 | 3163 | 175 | ||||
| 8 | 653 | 80 | 18 | 1491 | 120 | 28 | 2320 | 150 | 38 | 2818 | 165 | 48 | 3201 | 176 | ||||
| 9 | 741 | 85 | 19 | 1574 | 123 | 29 | 2403 | 153 | 39 | 2859 | 166 | 49 | 3240 | 177 | ||||
| 10 | 829 | 90 | 20 | 1657 | 127 | 30 | 2486 | 155 | 40 | 2900 | 168 | 50 | 3279 | 178 |
–
帝王拿波重點攻略詳解:
1. 基本資訊與進化
主角寶可夢: 帝王拿波 (Empoleon)
進化路線: 波加曼 (25糖) ➔ 波皇子 (100糖) ➔ 帝王拿波
活動日期: 2026年1月4日
–
2. 適用環境與推薦 IV (Viable Area)
帝王拿波在對戰聯盟中非常強勢,適合以下聯盟:
超級聯盟 (Great League): 推薦 IV 為 0/13/15 (Rank 1)。
高級聯盟 (Ultra League): 推薦 IV 為 1/15/14 (Rank 1)。
冠軍賽系列 (Championship Series): 亦可作為 “Choose 6” 的隊伍成員之一。
–
3. 推薦招式組 (Recommend Moveset)
利用高蓄能的小招快速發動大招是其核心打法。
一般招式 (小招):
金屬音 (Metal Sound): 2 回合 (Turn),+8 能量。蓄能極快。
特殊招式 (大招):
加農水砲 (Hydro Cannon)*: 社群日限定招式。40 能量。
出招次數: 需 5 下小招。
啄鑽 (Drill Peck): 40 能量。用來反制格鬥系。
出招次數: 需 5 下小招。
暴風雪 (Blizzard): 75 能量。高傷害但蓄氣久。
出招次數: 需 10, 9, 10, 9 下小招。
–
4. 用法戰略 (Play)
Meta 級別必練: 帝王拿波擁有極佳的 水/鋼 屬性,抗性多且互補。
反制能力: 攜帶「啄鑽」可以有效反制原本剋制鋼系的 格鬥系。
主要弱點: 電系 是其最大天敵。
節奏優勢: 攻擊力不俗,配合兩個僅需 10 turns (5下小招) 的快速大招(加農水砲、啄鑽),只要有些微能量優勢,就能給對手造成巨大壓力。
CMP (出招順序) 關鍵: 攻擊數值約在 120-125 區間,與波克基斯 (Togekiss)、雷吉斯奇魯 (Registeel) 等寶可夢相當。對上這些對手時,誰先出招 (CMP) 取決於雙方 IV,這會導致對決結果有極大分歧,需特別注意。
–
5. 隊伍配置推薦 (Key Pairing)
搭配龍系 (Dragon):
原理: 龍鋼互補極佳。龍系害怕的妖精與冰系招式,鋼系的帝王拿波可以抗;而龍系則能處理帝王拿波害怕的屬性。
推薦隊友: 龍柱 (雷吉鐸拉戈)、七夕青鳥。
不推薦: 惡龍 (三首惡龍)。
搭配妖精/飛行系 (Fairy/Flying):
原理: 鋼與妖精互補性高。帝王拿波害怕的格鬥系,可以由妖精系(如波克基斯)來保護。
弱點注意: 雖然這個組合能避開地面和格鬥的威脅,但兩者都怕電系。
補強建議: 第三隻寶可夢建議搭配 擲泥手 (Ground type/Mud Shot user) 來專門對抗電系。
–


