※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-01-08
2026《傳說對決》的排位賽季結算「段位繼承表」
–
清單僅供參考 錯誤請聯繫告知
–
| 賽季更新前 (目前段位) | 段位展示 (星數) | 賽季更新後 (繼承段位) |
| 絕世傳說 | 100 ~ ∞ | 星耀 II |
| 璀璨傳說 | 51 ~ 99 | 星耀 III |
| 先鋒傳說·星域 | 41 ~ 50 | 星耀 IV |
| 先鋒傳說·新月 | 31 ~ 40 | 星耀 V |
| 先鋒傳說·天際 | 21 ~ 30 | 鑽石 I |
| 先鋒傳說·光影 | 11 ~ 20 | 鑽石 II |
| 戰場傳說 | 0 ~ 10 | 鑽石 III |
| 星耀 I | – | 鑽石 IV |
| 星耀 II | – | 鑽石 IV |
| 星耀 III | – | 鑽石 V |
| 星耀 IV | – | 鑽石 V |
| 星耀 V | – | 柏金 I |
| 鑽石 I | – | 柏金 I |
| 鑽石 II | – | 柏金 II |
| 鑽石 III | – | 柏金 III |
| 鑽石 IV | – | 柏金 III |
–
重點整理:
-
傳說段位以上:最高繼承至 星耀 II(絕世傳說),最低至 鑽石 III(戰場傳說 0-10 星)。
-
星耀段位:會掉到 鑽石 IV 至 柏金 I 之間。
-
鑽石段位:會掉到 柏金 I 至 柏金 III 之間。
–

–

