※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-03-02
03/02 更新 BOSS 最新GO團體戰頭目CP表更新 1星-6星 頭目一覽 暗影 (Raid Boss List) Pokemon GO 2026
–
團體戰頭目
時間:3/2(一) 5:00 ~ 3/3(二) 10:00
–
傳說團體戰 (五星)
露奈雅拉:2887 (天氣加成) / 2310 (一般)
–

–
雷吉奇卡斯 ✨:3104 (天氣加成) / 2483 (一般)
—
超級團體戰
超級阿勃梭魯 ✨:1805 (天氣加成) / 1443 (一般)
–
三星團體戰
風速狗:2164 (天氣加成) / 1731 (一般)
斗笠菇:1877 (天氣加成) / 1502 (一般)
優雅貓:1068 (天氣加成) / 854 (一般)
嘎啦嘎啦 (阿羅拉的樣子) ✨:1311 (天氣加成) / 1048 (一般)
拉普拉斯 ✨:1886 (天氣加成) / 1509 (一般)
驚角鹿 ✨:1546 (天氣加成) / 1236 (一般)
–
一星團體戰
魅力喵 ✨:667 (天氣加成) / 533 (一般)
臭鼬噗 ✨:822 (天氣加成) / 657 (一般)
敲音猴:775 (天氣加成) / 620 (一般)
墓仔狗:726 (天氣加成) / 580 (一般)
迷你龍 ✨:717 (天氣加成) / 574 (一般)
天蠍 ✨:1326 (天氣加成) / 1061 (一般)
沙漠奈亞 ✨:887 (天氣加成) / 709 (一般)
電電蟲 ✨:730 (天氣加成) / 584 (一般)
📝 圖片備註說明
數值含義:左上方數值為 100% IV 的最大 CP(等級 25 天氣加成 / 等級 20 一般)。
時間含義:記載的期間為「團體戰蛋」開始出現至結束的時間。
✨符號:代表該寶可夢有機會遇見異色(Shiny)型態。
–

–
剋星打手推薦
–
| 團體戰星級 | 寶可夢 | 自身屬性 | 主要弱點 | 推薦剋星打手 (含超級進化/暗影) |
| 傳說 | 露奈雅拉 | 超能力/幽靈 | 幽靈、惡 (雙重) | 班基拉斯、三首惡龍、達克萊伊、水晶燈火靈、耿鬼 |
| 傳說 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | 格鬥 | 代拉基翁、路卡利歐、怪力、修建老匠、爆肌蚊 |
| 超級 | 阿勃梭魯 | 惡 | 格鬥、妖精、蟲 | 代拉基翁、路卡利歐、怪力、波克基斯、沙奈朵 |
| 三星 | 風速狗 | 火 | 水、地面、岩石 | 蓋歐卡、巨沼怪、超甲狂犀、戰槌龍、固拉多 |
| 三星 | 斗笠菇 | 草/格鬥 | 飛行 (雙重)、火、超能力、冰等 | 烈空坐、伊裴爾塔爾、姆克鷹、烏鴉頭頭、超夢 |
| 三星 | 優雅貓 | 一般 | 格鬥 | 代拉基翁、路卡利歐、怪力、修建老匠 |
| 三星 | 嘎啦嘎啦(阿羅拉) | 火/幽靈 | 水、地面、岩石、幽靈、惡 | 班基拉斯、戰槌龍、蓋歐卡、固拉多、三首惡龍 |
| 三星 | 拉普拉斯 | 水/冰 | 格鬥、岩石、草、電 | 紙御劍、代拉基翁、電束木、捷克羅姆、怪力 |
| 三星 | 驚角鹿 | 一般 | 格鬥 | 代拉基翁、路卡利歐、怪力、修建老匠 |
| 一星 | 天蠍 | 地面/飛行 | 冰 (雙重)、水 | 象牙豬、伽勒爾達摩狒狒、冰伊布、瑪狃拉 |
| 一星 | 魅力喵 | 一般 | 格鬥 | 任何高CP格鬥系 (如:怪力、路卡利歐) |
| 一星 | 臭鼬噗 | 毒/惡 | 地面 | 固拉多、烈咬陸鯊、龍頭地鼠、超甲狂犀 |
| 一星 | 敲音猴 | 草 | 火、飛行、冰、毒、蟲 | 萊希拉姆、烈空坐、火神蛾、席多藍恩 |
| 一星 | 墓仔狗 | 幽靈 | 幽靈、惡 | 班基拉斯、三首惡龍、水晶燈火靈、達克萊伊 |
| 一星 | 迷你龍 | 龍 | 冰、龍、妖精 | 烈空坐、象牙豬、烈咬陸鯊、波克基斯 |
| 一星 | 沙漠奈亞 | 草 | 火、飛行、冰、毒、蟲 | 萊希拉姆、烈空坐、火神蛾、席多藍恩 |
| 一星 | 電電蟲 | 蟲/電 | 火、岩石 | 萊希拉姆、戰槌龍、超甲狂犀、席多藍恩 |
–
推薦配招技能參考
–
| 團體戰星級 | 寶可夢 | 一般招式 | 特殊招式 |
| 傳說 | 露奈雅拉 | 念力 | 暗影球、月亮之力 |
| 傳說 | 雷吉奇卡斯 | 覺醒力量 | 終極衝擊、真氣彈 |
| 超級 | 阿勃梭魯 | 大聲咆哮 | 移花接木、超級角擊 |
| 三星 | 風速狗 | 大聲咆哮 | 瘋狂伏特、蓄能焰襲 |
| 三星 | 斗笠菇 | 雙倍奉還 | 種子炸彈、爆裂拳 |
| 三星 | 優雅貓 | 撒嬌 | 嬉鬧、瘋狂伏特 |
| 三星 | 嘎啦嘎啦 (阿羅拉的樣子) | 火焰旋渦 | 暗影之骨、骨棒 |
| 三星 | 拉普拉斯 | 冰礫 | 衝浪、冰凍光束 |
| 三星 | 驚角鹿 | 撞擊 | 瘋狂伏特、踐踏 |
| 一星 | 天蠍 | 翅膀攻擊 | 燕返、挖洞 |
| 一星 | 魅力喵 | 電光一閃 | 泰山壓頂、嬉鬧 |
| 一星 | 臭鼬噗 | 毒擊 | 污泥炸彈、咬碎 |
| 一星 | 敲音猴 | 飛葉快刀 | 泰山壓頂、打草結 |
| 一星 | 墓仔狗 | 舌舔 | 咬碎、精神之牙 |
| 一星 | 迷你龍 | 龍息 | 水流尾、纏繞 |
| 一星 | 沙漠奈亞 | 毒擊 | 種子炸彈、打草結 |
| 一星 | 電電蟲 | 伏特替換 | 十字剪、放電 |
–


