※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-03-24
TUCSON-L HYBRID 原廠保養 清單 現代汽車 定期保養工資零件
–
保養日期 2026/03/ 參考
–
更新5000公里保養清單
–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 現代車5千公里優惠換油套餐(更換機油+19項檢查) | |||||||
| <明細> 現代車5千公里優惠換油套餐(更換機油+19項檢查) | 375 | 0 | 0 | 0 | * | ||
| 汽柴油引擎保護劑08C07-00100-5000 | 1 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | |
| 汽油缸內直噴積碳清洗劑08C07-00100-4000 | 1 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 油底殼放油螺絲墊21513-23001 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 0W20全合成機油1L08990-0W20SP-1L | 5 | 600 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| 空調抗菌除霉劑T8910-00708-N00 | 1 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | |
| <作業> 車室內清潔 | |||||||
| <明細> 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| <作業> 現代春遊好安全活動 | |||||||
| <明細> 現代春遊好安全活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ||
| 一般維修金額合計 | 0 | 480 | 0 | 480 |
–

–
更新一萬保養清單
–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 現代車1萬公里保養 | |||||||
| <明細> 現代車1萬公里保養 | 825 | 0 | 0 | 0 | * | ||
| 機油濾清器26350-2M000 | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 0W20全合成機油1L08990-0W20SP-1L | 5 | 590 | 0 | 2,950 | 0 | 2,950 | |
| 定期保養金額合計 | 825 | 3,250 | 0 | 3,250 |
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 曲軸皮帶盤作動診斷 | |||||||
| <明細> 檢測無診斷代碼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| <作業> 車室內清潔 | |||||||
| <明細> 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一般維修金額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–

–

–
2萬定期保養工資零件
–

–

–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| 業> 現代車2萬公里保養 | |||||||
| 明細> 現代車2萬公里環保除碳定保套餐 | 1,248 | 0 | 0 | 1,248 | |||
| 汽柴油引擎保護劑08C07-00100-5000 | 1 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | |
| 汽油缸內直噴積碳清洗劑08C07-00100-4000 | 1 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 油底殼放油螺絲墊21513-23001 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 機油濾清器26350-2M000-N01 | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | |
| 電子節氣門清洗劑(150ml)T8910-00102-N00 | 1 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | |
| 空調抗菌除霉劑T8910-00708-N00 | 1 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | |
| 0W20全合成機油1L08990-0W20SP-1L | 4 | 600 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 | |
| 定期保養金額合計 | 1,248 | 5,100 | 0 | 6,348 |
–
一般維修作業項目
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| PM0.3 高效能銀離子濾網(原價:1200元)97133-N9100-N1 | 1 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | |
| 業> 車室內清潔 | |||||||
| 明細> 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 雨刷水添加液E85A | 1 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| 散熱片活化清洗劑T8910-00100-1000 | 1 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | |
| 一般維修金額合計 | 0 | 1,794 | 0 | 1,794 |
–
本次2萬公里保養流程涵蓋了五大核心項目。簡述流程:
–
一、 引擎潤滑系統更換 (基礎保養)
卸除舊油與濾芯: 漏下舊的引擎機油,並更換新的「油底殼放油螺絲墊」以防漏油,同時換上全新的「機油濾清器」以過濾雜質。
添加新機油: 注入4瓶「0W20全合成機油」,提供引擎全新的潤滑與保護。
–
二、 燃油與進氣系統除碳 (環保除碳套餐)
進氣系統清潔: 使用「電子節氣門清洗劑」噴洗節氣門,清除周圍的油泥與積碳,確保引擎進氣順暢、怠速穩定。
燃油系統清潔: 於油箱中添加「汽柴油引擎保護劑」與「汽油缸內直噴積碳清洗劑」,隨著引擎運轉清洗噴油嘴及汽缸內部的積碳。
–
三、 空調系統維護與除霉
管線除霉: 透過冷氣風道注入「空調抗菌除霉劑」,清除蒸發器上的霉菌與異味。
濾網更新: 拆除舊有冷氣濾網,換上全新的「PM0.3 高效能銀離子濾網」,確保車室內的空氣過濾品質。
–
四、 車頭散熱系統清洗
外部清洗: 將「散熱片活化清洗劑」噴灑於車頭的冷凝器(冷氣散熱排)與水箱散熱片上,洗去附著的蟲屍、泥沙與油垢,恢復車輛冷卻及冷氣散熱效率。
–
五、 周邊耗材補充與收尾
視線維護: 於雨刷水箱中補充「雨刷水添加液」。
交車清潔: 執行「車輛室內清潔服務」(通常包含腳踏墊清潔、車內吸塵等),完成後交車。
–

–
更新三萬保養清單
–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 |
| 現代車3萬公里保養 | ||||
| > 現代車3萬公里環保除碳定保套餐 | 1,716 | 0 | ||
| 油底殼放油螺絲墊21513-23001 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 機油濾清器26350-2M000-N01 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 0W20全合成機油1L08990-0W20SP-1L | 4 | 600 | 0 | 2,400 |
| 定期保養金額合計 | 1,716 | 2,785 |
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 |
| 轉向軸與ICU-B線束線束間隙確認調整不當 | 60 | 0 | ||
| > 線束與轉向軸間距OK | ||||
| DOT-4 CLASS6煞車油08990-DOT4CLASS6-1L | 1 | 750 | 0 | 750 |
| 空氣濾清器28113-P0400-N02 | 1 | 440 | 0 | 440 |
| 車室內清潔 | ||||
| > 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 |
–
更新8萬保養清單
–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 現代車8萬公里保養 | |||||||
| <明細> 現代車8萬公里保養 | 1,248 | 0 | 0 | 1,248 | |||
| 油底殼放油螺絲墊21513-23001 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 機油濾清器26350-2M000-N01 | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | |
| 火星塞18875-08085 | 4 | 750 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 0W20全合成機油1L08990-0W20SP-1L | 5 | 600 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| PM0.3 高效能銀離子濾網(原價:1200元)97133-N9100-N13 | 1 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | |
| 散熱片活化清洗劑T8910-00100-1000 | 1 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | |
| 後雨刷片 12吋 專用型98850-A4000 | 1 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | |
| <作業> 車室內清潔 | |||||||
| <明細> 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| <作業> 2025現代涼夏禮遇健檢 | |||||||
| <明細> 冷氣管路循環保養 | 2,886 | 0 | 0 | 2,886 | |||
| 冷氣管路循環保養T8800-PAG46-E96B | 1 | 1,414 | 0 | 1,414 | 0 | 1,414 | |
| <作業> 夏季冷氣健檢活動 | |||||||
| <明細> 散熱片活化清洗 | 390 | 0 | 0 | 390 | |||
| 一般維修金額合計 | 3,276 | 3,610 | 0 | 6,886 |
–

–
更新六萬保養清單
–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 現代車6萬公里保養 | |||||||
| <明細> 現代車6萬公里環保除碳定保套餐 | 2,175 | 0 | 0 | 2,175 | |||
| 煞車油(DOT4等級)08990-DOT4-1L | 1 | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | |
| 汽油缸內直噴積碳清洗劑08C07-00100-4000 | 1 | 530 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 油底殼放油螺絲墊21513-23001 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 機油濾清器26350-2M000-N01 | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | |
| 空氣濾清器28113-N9000 | 1 | 431 | 0 | 431 | 0 | 431 | |
| 燃油泵浦濾清器31112-L1000 | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
| 銀離子PM2.5靜電棉活性碳濾網97133-N9100-N12 | 1 | 760 | 0 | 760 | 0 | 760 | |
| 電子節氣門清洗劑E113 | 1 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | |
| 高效型水箱冷卻液-4L08990-COOLANT-N004L | 2 | 840 | 0 | 1,680 | 0 | 1,680 | |
| 0W20全合成機油1L08990-0W20SP-1L | 4 | 600 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 |
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 車室內清潔 | |||||||
| <明細> 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一般維修金額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–

–

–
更新10萬公里保養清單
–
| 項目 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 現代車10萬公里保養 | |||||||
| <明細> 現代車10萬公里保養 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | |||
| 雙離合器變速箱齒輪油04300-KX1B0 | 2 | 1,600 | 0 | 3,200 | 0 | 3,200 | |
| 油底殼放油螺絲墊21513-23001 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 水泵及發電機V型皮帶25212-2M000 | 1 | 940 | 0 | 940 | 0 | 940 | |
| 機油濾清器26350-2M000-N01 | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 |
–
| 交修說明 / 性能維護,一般維修工資零件 | 數量 | 單價 | 工資金額 | 零件金額 | 折扣 | 實收 | 備註 |
| <作業> 車室內清潔 | |||||||
| <明細> 車輛室內清潔服務(原價375元,特價0元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 自排變速箱油塞墊21513-11000 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| <作業> 機油自備-設備使用費 | |||||||
| <明細> 機油自備-設備使用費[TOTAL 0W20] | 300 | 0 | 0 | 300 | |||
| 一般維修金額合計 | 300 | 13 | 0 | 313 |
–

–
–

