※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-03-30
MG HS 1.5T 一萬原廠保養工單分享
–
MG HS 1.5T
–
MG HS 1.5T 是由中華汽車引進台灣在地生產的一款中型休旅車,在台灣市場以「高性價比」和「配備豐富」著稱。以下為您簡單介紹這款車的主要特色:
動力系統:
搭載 1.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎,搭配 7 速 DCT 雙離合器變速箱。最大馬力為 180 匹,最大扭力為 29.1 公斤米,提供平順且充足的日常駕駛動力。
主被動安全:
標配 MG PILOT 2.0 智慧駕駛輔助系統,具備 Level 2 等級的半自動駕駛功能,包含全速域 ACC 主動車距巡航控制、LKA 車道保持輔助系統、AEB 自動緊急煞車等,大幅減輕長途駕駛疲勞並提升安全性。
內外觀配備:
這款車主打「滿配」,標準配備包含大型全景電動天窗、雙前座電動調整跑車座椅、12.3 吋全數位儀表板、10.1 吋懸浮式中控螢幕,並支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型手機連結。
空間與舒適度:
做為一輛中型休旅車,後座空間相當寬敞,且後座椅背角度可調整,能提供乘客舒適的乘坐體驗。底盤設定偏向舒適取向,相當適合台灣的道路狀況與家庭用車需求。
市場定位:
MG HS 1.5T 以極具競爭力的價格切入台灣中型休旅車市場,打破以往此級距需花費更高預算才能擁有完整配備的成規,因此在台灣銷量表現非常亮眼。
–
| NO | 工時/零件代號 | 名稱 | 類別 | 實際數量 | 實際單價 | 實際金額 | 發票號碼 | 員工名稱 |
| M010K 1萬公里 or 6個月定保 | ||||||||
| 1 | 00009ZZ | 四輪換位(含胎壓設定校準) | W1 | 0 | SX96607596 | 陳明睿 | ||
| 2 | OT16001 | 珍惜水資源專案 | W1 | 0 | SX96607596 | 陳明睿 | ||
| 3 | OT22001 | 做輪胎平衡 | W1 | 380 | SX96607596 | 陳明睿 | ||
| 4 | OT33001 | HS1.5T享KYB避震器優惠 | W1 | 0 | SX96607596 | 陳明睿 | ||
| 5 | MG650053 | 燃油添加劑 | W1 | 1.0 | 390 | 390 | SX96607596 | 陳明睿 |
| 6 | MG650055 | 機油添加劑 | W1 | 1.0 | 780 | 780 | SX96607596 | 陳明睿 |
| M010K 1萬公里 or 6個月定保 定期保養項目 | ||||||||
| 7 | M010000 | 1萬公里 or 6個月定期保養 | W1 | 1060 | SX96607596 | 陳明睿 | ||
| 8 | 10442055 | 油底殼放油螺塞總成 | W1 | 1.0 | 96 | 96 | SX96607596 | 陳明睿 |
| 9 | 10604737 | 機油濾清器總成 | W1 | 1.0 | 280 | 280 | SX96607596 | 陳明睿 |
| 10 | MG650006 | ACEA C5 & SP級0W20全合成 | W1 | 4.0 | 610 | 2440 | SX96607596 | 陳明睿 |
| 11 | MG650050 | 玻璃清洗濃縮錠 | W1 | 1.0 | 120 | 120 | SX96607596 | 陳明睿 |
| M010K 1萬公里 or 6個月定保 保養選修項目 | ||||||||
| 12 | MG650051 | 煞車清洗劑 | W1 | 1.0 | 400 | 400 | SX96607596 | 陳明睿 |
| 紅利點數折抵 | ||||||||
| 13 | POINTS | 紅利點數折抵 | W1 POINT | -235 | SX96607596 | 紅利點數 |
–
| 項目 | 內容 |
| 下次保養里程 | 20047 公里 |
| 下次保養日期 | 2026/5/9 |
| 本次累積點數 | 5711點 |
| 紅利扣抵點數 | xxx點 |
| 剩餘紅利點數 | xxxx點 |
–

–


