※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-04-02
Ford Territory 原廠保養材料清單參考
–
The All-New Ford Territory 1000KM公里
–
| 序 | 類別 | 項目 | 名稱 | 工資 | 零件 | 數量 | 小計 | 備註 |
| 1 | 零件 | EJ7Z6730B | 油底殼洩油螺絲 | 89 | 1.0 | 89 | ||
| 2 | 零件 | RS1-6714-AA | 機油濾清器 | 190 | 1.0 | 190 | ||
| 3 | 零件 | AX00W20FLFS | 0W20 引擎機油/瓶(962) | 620 | 4.0 | 2,480 | ||
| 4 | 套餐 | BASIC | 基礎套餐(機油&油芯&墊片) | 0.9 | 0 | 免費 | ||
| <定期保養套餐項目小計> | 0 | |||||||
| 5 | 工資 | 001KS | 首次檢查服務 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| 6 | 工資 | 19901 | 預約車 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| 7 | 工資 | I5105 | 環保省水贈點數+地墊吸塵 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| <其它保養 / 維修項目小計> | 2,759 |
–
總計與說明
合計: 工資 0 / 零件 2,759 / 總計 2,759
應收總額: 2,759 (含稅額 131)
–

–
| 項目 / 車型 | 1.5T 油車 | 1.5T 油電車 原生版與旗艦版 |
| 初次保養里程費用 | 滿1000KM檢查免費 | 滿1000KM檢查免費 |
| 原廠建議定保週期 | 半年或一萬公里 | 半年或一萬公里 |
| 1萬公里定保費用 | 4,024 | 3,884 |
| 2萬公里定保費用 | 4,399 | 4,259 |
| 3萬公里定保費用 | 4,414 | 4,274 |
| 4萬公里定保費用 | 6,474 | 6,334 |
| 5萬公里定保費用 | 4,024 | 3,884 |
| 6萬公里定保費用 | 6,664 | 4,649 |
| 註:金額為當前的含工帶料,之後可能有波動。 | ||
–

–
| 保養項目 | 保養操作 | 週期 (每萬公里 / 每半年) |
| 線路、導管、軟管、機油與送油管路 | 檢查線路/管路是否有損壞、磨損與洩漏 | 每 1 萬公里 (10, 20, 30…) 皆需檢查 |
| 引擎與水箱 | 檢查是否有損壞與洩漏 | 每 1 萬公里 (10, 20, 30…) 皆需檢查 |
| 副水箱、清洗液儲存罐與電瓶 | 檢查/視需要添加 (如有異常油液損失需獨立檢查) | 每 1 萬公里 (10, 20, 30…) 皆需檢查 |
| 電瓶正負極性 | 視需要清潔/潤滑 | 每 1 萬公里 (10, 20, 30…) 皆需檢查 |
| 火星塞 (汽油車) | 更換/檢查 | 每 4 萬公里更換 (R);其餘每 1 萬公里檢查 (X) |
| 空氣濾淨器 | 更換濾芯 (多塵環境應縮短時間) | 每 2 萬公里更換 (R);其餘每 1 萬公里檢查 (X) |
| 引擎 | 更換機油與機油濾淨器 (需定期檢查機油位) | 每一萬公里皆需更換 (R) |
| 煞車系統 | 更換煞車油 | 每 4 萬公里更換 (R);其餘每 1 萬公里檢查 (X) |
| 冷卻系統 | 更換防凍液 | 每 10 萬公里更換 (R);其餘每 1 萬公里檢查 (X) |
| 正時皮帶與張力器 | 檢查,並必要時更換 | 每 8 萬公里更換 (R);其餘每 1 萬公里檢查 (X) |
| 機油泵皮帶 | 檢查,並必要時更換 | 每 1 萬公里 (10, 20, 30…) 皆需檢查 |
| 燃油濾清器 (如有配備) | 汽油車款 | 每 4 萬公里更換 (R);其餘每 1 萬公里檢查 (X) |
–
重要備註與警語
惡劣環境定義: 當室外溫度低於 0°C 時、長期短距離行駛、長期怠速(如計程車、警車)、出租車、拖車、越野行駛、多鹽或多泥路面。
建議保養: 若處於惡劣環境,建議每半年或 5,000 公里(以先到者為準)進行保養。
高壓電池:
此車系配備高壓電系統,請勿自行維修。
保固條款:8 年或 16 萬公里(以先到者為準),保固期間內維持 70% 以上之電池健康度。
若發生高壓電池異常或效能低於 70% 以下,應回 FORD 授權經銷商進行檢查。
保固權益: 若車主未依手冊定期回廠保養,FORD 保有終止高壓電池系統保固之權利。
–


