※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2016-03-18
【實拍開箱】AOC e2270swn
規格手冊下載
螢幕22吋(21.5)&便宜
AOC 70超凡綠能系列- 21.5吋螢幕E2270SWN
採用LED技術面板其搭載的LED背光面板帶來無汞、環保、綠能和省電之效;
除此之外,e-Saver軟體功能提供省電螢幕模式和依需求設定定時開關,達致雙倍節能;
此外,其超動態對比超高DCR (Dynamic Contrast Ratio)麗比技術,最高對比達至2千萬:1




配件

組起來

認證

AOC LOGO

電源開關在右下

背板可支援壁掛

電源孔及sub螢幕線


序號及產品名稱

高度大概在30公分

厚度大概在1公分

腳座組裝


右上角有型號

散熱孔
官網規格
| 面板尺寸 | 21.5″ |
| 螢幕比例 | 16:09 |
| 反應時間 | 5ms |
| 最佳解析度 | 1920×1080@60Hz |
| 動態對比度 | 600:1 (Typical) 20,000,000:1 (DCR) |
| 亮度 | 200 cd/m² |
| 顯示色數 | 16.7M |
| 可視角度(水平/垂直) | 90/50 |
| 可視畫面尺寸(mm) | 494.11 |
| 可視區域 | 433.92(H)×263.34 (V)mm |
| 像素 (mm) | 0.2712 |
| 掃描頻率(水平/垂直) | 30-83KHz/ 50-76Hz |
| 畫素頻率 | 140MHz |
| 訊號輸入 | Analog |
| 連接頭 | 15-pin D-Sub |
| 內建喇叭 | N/A |
| 支援HDCP | N/A |
| 輸入電量 | 100-240VAC, 50/60Hz |
| 電源 | Build- in |
| 操作模式耗電量(W) | 18W |
| 待機模式耗電量(W) | <0.5W |
| 壁掛 | VESA 100x100mm |
| 顏色 | Black |
| 外觀尺寸 | 464.63×346.35×156 |
| 裝箱尺寸 | 519×359×107 |
| 重量(淨重/毛重) | 2.11/3.21 |
| 安全防護鎖 | YES |
| 隨插即用 | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
| 使用者操控 | Power/Auto |
| USB插槽 | N/A |
| 語言 | by I-menu 13 languages |
| 安規認證 | cCSAus, FCC, EPA 6.0, Windows 8, C-Tick, CH ROHS, CEL, CCC, ISO 9241-307, EPEAT, CECP |
台灣地區AOC液晶顯示器售後服務
維修熱線:
0800589807 週一 ~ 週五 09:00-18:00


