※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2016-04-20
【開箱實拍】INTEl 535 ssd
Intel® SSD 535 Series
(120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
Intel 台灣分公司
台北市南港區忠孝東路7段369號20F
電話: (886) 2-6622-0000

|
–
關鍵元件 |
||
| 狀態 | Launched | |
| 推出日期 | Q2’15 | |
| 連續讀取 | 540 MB/s | |
| 連續寫入 | 480 MB/s | |
| 隨機讀取 (8GB 範圍) | 24000 IOPS | |
| 隨機寫入 (8GB 範圍) | 80000 IOPS | |
| 功率 – 活動中 | 165 mW typical | |
| 功率 – 閒置 | 55 mW typical | |
| 作業溫度範圍 | 0°C to 70°C | |
| 平均故障間隔時間 (Mean Time Between Failures) | 1.2 Million Hours | |
| 保固期限 | 5 yrs | |
| 產品簡介 | Link | |
| 額外資訊 URL | Link | |
| 建議客戶價格 | OEM : $74.00 – $79.00 BULK: $74.00 |
|
|
–
封裝規格 |
||
| 容量 | 120 GB | |
| 機型 | 2.5″ 7mm | |
| 介面 | SATA 3.0 6Gb/S | |
| 光刻 | 16 nm | |
|
–
進階技術 |
||
| 硬體加密 | AES 256 bit | |





這次進行測試的平台是筆電g470 lenovo
介面只支援到STAT2的速度!
換裝囉


INTEL SSDSC2BW120H6
SATA2跑分成績
AS SSD BENCHMARK 1.7.4739.38088

CRYSTALDISKMARK 3.0.2 X64

影片


