※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-03-25
Toyota Corolla Cross SUV 公里原廠保養清單參考
–
高都汽車 費用預估說明單
–
5千保養清單
–

–
一萬原廠保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 0.5年 定保套餐 | 1.0 | 3,011 | 3,011 | 套餐 |
| T30定保作業(含保養檢查工資) | 1.0 | ||||
| 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| J 1210W20T 豐田0W20環保罐裝機油 | 4.0 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| 定保小計 | 3,011 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | 四門窗膠條保養套餐(新) | 1.0 | 560 | 560 | 套餐 |
| 四門窗膠條保養套餐工資 | 1.0 | ||||
| N 7100234016 橡塑膠保護劑 | 1.0 | ||||
| 免費安全檢查 | 0 | 免費 | |||
| 汽油水份去除劑 | 1.0 | 160 | 160 | 零件 | |
| TOYOTA燃油系清淨劑 | 1.0 | 379 | 379 | 零件 | |
| 扭力樑拉桿 | 1.0 | 6,700 | 6,700 | 零件 | |
| 引擎室拉桿 | 1.0 | 3,990 | 3,990 | 零件 | |
| 一般項目小計 | 11,789 |
–

–
補充
原廠扭力樑拉桿 6,700 元
原廠引擎室拉桿 3,990 元
–
新增兩萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 2年 定保套餐 | 1.0 | 3,722 | 3,722 | 套餐 |
| T60定保作業(含保養檢查工資) | 1.0 | ||||
| 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| J B2080W20T 豐田0W20環保機油 | 4.2 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| N 200008HDBG 煞車異音防止劑 | 1.0 | ||||
| 定保一併更換煞車油 (工資) | 222 | 222 | 工資 | ||
| 空調濾網 | 1.0 | 590 | 590 | 零件 | |
| 濾芯半總成 空氣芯 | 1.0 | 670 | 670 | 零件 | |
| 豐田煞車油 | 1.0 | 452 | 452 | 零件 | |
| 定保小計 | 5,656 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | 後輪平衡(定保車) | 222 | 222 | 工資 | |
| 免費安全檢查 | 0 | 免費 | |||
| 一般項目小計 | 222 |
–

–
兩次保養重點對比 (1萬公里 vs 2萬公里)
保養深度: 2萬公里屬於「大保養」,增加了煞車油更換、空氣芯(引擎進氣)以及空調濾網(車內通風)的更換。
機油量: 1萬公里紀錄為 4.0,2萬公里紀錄為 4.2,這通常與保養時機油抽吸或洩放程度的些微差異有關。
耗材差異: 2萬公里多了「煞車異音防止劑」,這在大型定保中是常見的耗材。
額外項目: 您在1萬公里保養時花費較高(14,800 元),主因是加裝了底盤拉桿;而這次 2萬公里的保養(5,878 元)則回歸到純粹的消耗品與基本維修。
–
新增3萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 2.5年 定保套餐 | 1.0 | 3,104 | 3,104 | 套餐 |
| T30定保作業(含保養檢查工資) | 1.0 | ||||
| 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| J B2080W20T 豐田0W20環保機油 | 4.2 | ||||
| 定保小計 | 3,104 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | 定保附屬工作-煞車清潔潤滑(四輪) | 592 | 592 | 工資 | |
| 後輪平衡(定保車) | 222 | 222 | 工資 | ||
| 導航圖資更新 | 0 | 免費 | |||
| 免費安全檢查 | 0 | 免費 | |||
| TOYOTA燃油系清淨劑 | 1.0 | 379 | 379 | 零件 | |
| 一般項目小計 | 1,193 |
–

–
新增六萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 4年 定保套餐 | 1.0 | 3,114 | 3,114 | 套餐 |
| T30定保作業(含HV電池冷卻系統清潔+工資) | 1.0 | ||||
| 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| J B2080W20T 豐田0W20環保機油 | 4.2 | ||||
| 響應環保,廠內不洗車活動(潔膚柔濕巾) | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| I TOY0000000059 潔膚柔濕巾 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| A-87139YZZ61 A/C濾網 (冷氣濾網) | 1.0 | 590 | 590 | 零件 | |
| 定保小計 | 3,704 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | 底盤免費健診活動(北都專用) | 0 | 免費 | ||
| 頭燈燈泡(單側) 更換工資 | 0 | 工資 | |||
| 電瓶(單個) 更換工資 | 148 | 148 | 工資 | ||
| A-9098113091 頭燈燈泡 | 2.0 | 420 | 840 | 零件 | |
| A-G92DH12050 HV電瓶進氣過濾器 | 1.0 | 480 | 480 | 零件 | |
| N-28800LN0IS83 電瓶 (12V) | 1.0 | 3,450 | 3,450 | 零件 | |
| 一般項目小計 | 4,918 |
–

–
新增7萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 7萬公里 定保套餐 | 1.0 | 3,011 | 3,011 | 套餐 |
| HTS501A 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| HSWLH1 T30定保作業(含HV電池冷卻系統清潔) | 1.0 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| J 1210W20T 豐田0W20環保罐裝機油 | 4.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| 響應環保,廠內不洗車活動(潔膚柔濕巾) | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| I TOY0000000059 潔膚柔濕巾 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| 定保小計 | 3,011 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | HTS904 免費安全檢查 | 0 | 免費 | ||
| 一般項目小計 | 0 |
–

–
新增8萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 8萬公里 定保套餐 | 1.0 | 3,632 | 3,632 | 套餐 |
| T60定保作業(含HV電池冷卻系統清潔) | 1.0 | ||||
| 前輪平衡 / 0W20機油 / 機油芯 / 墊片 | |||||
| 響應環保,廠內不洗車活動(潔膚柔濕巾) | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| I TOY0000000059 潔膚柔濕巾 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| 定保一併更換煞車油 (工資) | 222 | 222 | 工資 | ||
| 變速箱油 (適用於溢流式) 更換工資 | 814 | 814 | 工資 | ||
| 空氣芯 | 1.0 | 440 | 440 | 零件 | |
| 墊片 | 2.0 | 30 | 60 | 零件 | |
| 正廠 WS 自排油 (變速箱油) | 4.0 | 355 | 1,420 | 零件 | |
| 豐田煞車油 | 1.0 | 452 | 452 | 零件 | |
| 有費小計 | 7,040 |
–

–
新增9萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 9萬公里 定保套餐 | 1.0 | 3,011 | 3,011 | 套餐 |
| HTS501A 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| HSWLH1 T30定保作業(含HV電池冷卻系統清潔) | 1.0 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| J 1210W20T 豐田0W20環保罐裝機油 | 4.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| 響應環保,廠內不洗車活動(潔膚柔濕巾) | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| I TOY0000000059 潔膚柔濕巾 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| 236021 燃油濾清器總成更換工資 | 592 | 592 | 工資 | ||
| A-87139YZZ61 空調濾網 | 1.0 | 590 | 590 | 零件 | |
| A-7710312150 燃油杯 | 1.0 | 1,660 | 1,660 | 零件 | |
| A-7716947040 燃油芯座墊片 | 1.0 | 330 | 330 | 零件 | |
| A-7724106010 油管接頭夾座 | 1.0 | 20 | 20 | 零件 | |
| A-9030104013 燃油壓力調整器O形環 | 1.0 | 100 | 100 | 零件 | |
| A-9030108020 燃油泵O形環 | 1.0 | 110 | 110 | 零件 | |
| A-9030115024 燃油壓力調整器O形環 | 1.0 | 100 | 100 | 零件 | |
| 定保小計 | 6,513 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | HTS904 免費安全檢查 | 0 | 免費 | ||
| A-0881480061 引擎內部清洗劑 | 1.0 | 428 | 428 | 零件 | |
| 一般項目小計 | 428 |
–

–
新增10萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 10萬公里 定保套餐 | 1.0 | 3,011 | 3,011 | 套餐 |
| HTS501A 前輪平衡(定保車) | 1.0 | ||||
| HSWLH1 T30定保作業(含HV電池冷卻系統清潔) | 1.0 | ||||
| A 90915YZZM3 機油芯 | 1.0 | ||||
| J 1210W20T 豐田0W20環保罐裝機油 | 4.0 | ||||
| A 9043012031 放油塞墊片 | 1.0 | ||||
| 響應環保,廠內不洗車活動(潔膚柔濕巾) | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| I TOY0000000059 潔膚柔濕巾 | 1.0 | 0 | 免費 | ||
| 160121 補償水箱冷卻液更換工資 | 148 | 148 | 工資 | ||
| A-0888980140 超長效冷卻液 (LLC) | 1.0 | 540 | 540 | 零件 | |
| 定保小計 | 3,699 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | HTS904 免費安全檢查 | 0 | 免費 | ||
| 一般項目小計 | 0 |
–

–
新增20萬公里保養清單
–
| 類別 | 內容 / 零件名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| 定保套餐 | 20萬公里 定保套餐 | 1.0 | 2,892 | 2,892 | 套餐 |
| T30定保(含HV電池冷卻清潔+工資) | 1.0 | ||||
| 0W20機油 / 機油芯 / 墊片 | |||||
| 定保一併更換煞車油 (工資) | 222 | 222 | 工資 | ||
| 火星塞 (全數) 更換工資 | 370 | 370 | 工資 | ||
| 銥合金火星塞 | 4.0 | 690 | 2,760 | 零件 | |
| 空氣芯 | 1.0 | 440 | 440 | 零件 | |
| 豐田煞車油 | 1.0 | 452 | 452 | 零件 | |
| 定保小計 | 7,136 | ||||
| — | — | — | — | — | — |
| 一般 | 放氣螺絲蓋 | 4.0 | 20 | 80 | 零件 |
| 免費安全檢查 | 0 | 免費 | |||
| 一般項目小計 | 80 |
–

–
新增檢修表
–

–


