※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-03-30
MG HS PHEV 油電混合車40000公里原廠保養工單分享
–
MG HS PHEV
–
動力系統:
搭載1.5升渦輪增壓引擎,搭配電動馬達與鋰電池模組,提供高綜效馬力與扭力。這台車可以外接插電充電,市區短途通勤可以使用純電模式行駛以節省油耗,長途行駛時則由引擎接手或油電共同運作,解決了純電動車的里程焦慮問題。
車型定位:
屬於中型休旅車 SUV,提供寬敞舒適的乘坐與載物空間,非常適合家庭日常使用或假日出遊。近年在台灣市場以非常高的性價比受到歡迎。
重點配備:
以配備豐富著稱,通常標配大面積全景天窗、全數位儀表板、大尺寸觸控螢幕,並且具備Level 2等級的先進駕駛輔助系統 ADAS,包含全速域ACC主動車距巡航控制與車道維持輔助等功能。
外觀與內裝:
外觀設計偏向運動化與跑格感,水箱護罩具有高辨識度。內裝方面則大量運用軟質塑料與皮革包覆,搭配具有包覆性的運動化座椅,營造出超越同級車的質感。
總結來說,MG HS PHEV 是一台主打配備滿載、動力充沛,同時又具備充電與加油雙重優勢的高CP值家庭休旅車。
–
| NO | 工時碼/件號 | 名稱 | 領料別 | 數量 | 單價 | 實收 |
| M040K 4萬公里 or 2年定保 | ||||||
| 1 | OT16001 | 珍惜水資源專案 | W1 | 0 | ||
| 2 | MG650219 | ACEA C5 & SP級0W20全合成機油 | W1 | 4.0 | 610 | 2,440 |
| M040K 4萬公里 or 2年定保 定期保養項目 | ||||||
| 3 | M040000 | 4萬公里 or 2年定期保養 | W1 | 2,376 | ||
| 4 | 10442055 | 油底殼放油螺塞總成 | W1 | 1.0 | 96 | 96 |
| 5 | 10604737 | 機油濾清器總成 | W1 | 1.0 | 280 | 280 |
| 6 | MG650007 | 煞車制動液 | W1 | 1.0 | 560 | 560 |
| 7 | MG650050 | 玻璃清洗濃縮錠 | W1 | 1.0 | 120 | 120 |
| M040K 4萬公里 or 2年定保 保養查修項目 | ||||||
| 8 | 00009ZZ | 此次客不更換火星塞 | W1 | 0 | ||
| 9 | 00009ZZ | 已與客告知按照車主手冊保養 | W1 | 0 | ||
| 10 | 00009ZZ | 需注意輪胎磨耗 | W1 | 0 | ||
| 11 | 00009ZZ | 電瓶12.52 763CCA內阻3.55 | W1 | 0 | ||
| 12 | 00009ZZ | 前輪6MM 後輪3MM | W1 | 0 | ||
| 輪胎對調檢測 | ||||||
| 13 | 00009ZZ | 此次無調胎 | W1 | 0 | ||
| 14 | 00009ZZ | 輪胎對調檢測 | W1 | 0 |
–
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 零件 | 3,496 | 銷售額 | 5,592 |
| 工資 | 2,376 | 營業稅 | 280 |
| 總計 | 5,872 |
–

–


