※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-05-26
05/27 卡璞・鰭鰭&超級恰雷姆團體戰 對戰聯盟資訊更新 Pokemon GO 2026
–
卡璞・鰭鰭 (Tapu Fini)
基本資訊
全國圖鑑編號:#0788
屬性:水 (Water) / 妖精 (Fairy)
分類:土地神寶可夢 (The Land Spirit Pokémon)
開放時間:5月27日 5AM ~ 6月2日 8PM
亮點:有機會遭遇異色(Shiny)✨
能力值 (Stats)
最高 CP:3230 CP
耐力 (STA):172
攻擊 (ATK):189
防禦 (DEF):254
捕捉 CP 範圍 (Catch CP)
一般狀態 (等級 20):1556 – 1632 CP
天氣加成 (等級 25):1946 – 2041 CP
加成天氣:雨天 🌧️ / 多雲 ☁️
屬性相性
弱點 (受傷增加):草 🍃、電 ⚡、毒 ☠️
抗性 (受傷減少):蟲 🐛、惡 👤、火 🔥、水 💧、冰 ❄️、格鬥 ✊、龍 🐉 (雙重抗性)
招式組合 (Moves)
一般招式 (Fast Moves):
水槍 (Water Gun) – 威力 5
覺醒力量 (Hidden Power) – 威力 15
特殊招式 (Charge Moves):
衝浪 (Surf) – 威力 60
水炮 (Hydro Pump) – 威力 135
月亮之力 (Moonblast) – 威力 130
冰凍光束 (Ice Beam) – 威力 95
自然之怒 (Nature’s Madness)* – 威力 90 (標註 * 號代表需要精英招式學習器或特定活動取得)
推薦打手 (Top Raid Counters)
雷吉艾勒支 (Regieleki):鎖定 (Lock-On) / 電網 (Thunder Cage)*
超級蜥蜴王 (Mega Sceptile):種子機關槍 (Bullet Seed) / 瘋狂植物 (Frenzy Plant)*
暗影電擊魔獸 (Shadow Electivire):電擊 (Thunder Shock) / 瘋狂伏特 (Wild Charge)
超級耿鬼 (Mega Gengar):舌舔 (Lick)* / 污泥炸彈 (Sludge Bomb)
電束木 (Xurkitree):電擊 (Thunder Shock) / 十萬伏特 (Discharge)
紙御劍 (Kartana):剃刀葉 (Razor Leaf) / 葉刃 (Leaf Blade)
超級大針蜂 (Mega Beedrill):毒擊 (Poison Jab) / 污泥炸彈 (Sludge Bomb)
暗影雷公 (Shadow Raikou):電擊 (Thunder Shock) / 瘋狂伏特 (Wild Charge)
雷電雲-靈獸形態 (Therian Thundurus):伏特替換 (Volt Switch) / 雷妖風暴 (Wildbolt Storm)*
無極汰那 (Eternatus):毒擊 (Poison Jab) / 污泥炸彈 (Sludge Bomb)
暗影自爆磁怪 (Shadow Magnezone):伏特替換 (Volt Switch) / 瘋狂伏特 (Wild Charge)
暗影巨蔓藤 (Shadow Tangrowth):藤鞭 (Vine Whip) / 強力鞭打 (Power Whip)
–
–

–
超級恰雷姆 (Mega Medicham)
基本資訊
全國圖鑑編號:#0308
屬性:格鬥 (Fighting) / 超能力 (Psychic)
分類:冥想寶可夢 (The Meditate Pokémon)
開放時間:5月27日 5AM ~ 6月2日 8PM
亮點:有機會遭遇異色(Shiny)✨
能力值 (Stats)
最高 CP:2821 CP
耐力 (STA):155
攻擊 (ATK):205
防禦 (DEF):179
超級能量 (Energy):100
捕捉 CP 範圍 (Catch CP)
一般狀態 (等級 20):764 – 817 CP
天氣加成 (等級 25):955 – 1022 CP
加成天氣:多雲 ☁️ / 強風 🌀
屬性相性
弱點 (受傷增加):飛行 🦅、妖精 🧚、幽靈 👻
抗性 (受傷減少):岩石 🪨、格鬥 ✊
招式組合 (Moves)
一般招式 (Fast Moves):
雙倍奉還 (Counter) – 威力 13
精神利刃 (Psycho Cut) – 威力 4
特殊招式 (Charge Moves):
爆裂拳 (Dynamic Punch) – 威力 85
增強拳 (Power-Up Punch) – 威力 5
精神強念 (Psychic) – 威力 95
冰凍拳 (Ice Punch) – 威力 50
推薦打手 (Top Raid Counters)
超級烈空坐 (Mega Rayquaza):空氣斬 (Air Slash) / 畫龍點睛 (Dragon Ascent)*
奈克洛茲瑪-拂曉之翼 (Dawn Wings Necrozma):暗影爪 (Shadow Claw) / 暗影之光 (Moongeist Beam)
超級耿鬼 (Mega Gengar):舌舔 (Lick)* / 暗影球 (Shadow Ball)
暗影火焰鳥 (Shadow Moltres):翅膀攻擊 (Wing Attack) / 神鳥猛擊 (Fly)
暗影銃嘴大鳥 (Shadow Toucannon):啄 (Peck) / 爆音波 (Beak Blast)*
烈空坐 (Rayquaza):空氣斬 (Air Slash) / 畫龍點睛 (Dragon Ascent)*
暗影暴飛龍 (Shadow Salamence):火牙 (Fire Fang) / 神鳥猛擊 (Fly)
眷戀雲-靈獸形態 (Therian Enamorus):妖精之風 (Fairy Wind) / 神鳥猛擊 (Fly)
超級怨影娃娃 (Mega Banette):暗影爪 (Shadow Claw) / 暗影球 (Shadow Ball)
砰頭小丑 (Blacephalon):驚嚇 (Astonish) / 暗影球 (Shadow Ball)
蒼響-百戰勇者 (Crown Zacian):金屬爪 (Metal Claw) / 嬉鬧 (Play Rough)
火焰鳥 (Moltres):翅膀攻擊 (Wing Attack) / 神鳥猛擊 (Fly)
–

–
卡璞・鰭鰭 (Tapu Fini)
卡璞・鰭鰭在高級聯盟(UL)擁有頂級的統治力,優異的防禦三圍加上「水+妖精」的黃金屬性組合,讓它能完美壓制龍族、惡系與格鬥系。在獲得專屬招式「自然之怒」後,其出招節奏與破盾施壓能力大幅提升。
–
最佳 PvP 招式配置與數值
一般招式:水槍 (Water Gun) * 數值:威力 3 / 蓄能 3 / 冷卻 1回合(每回合輸出平穩)
特殊招式(必備雙解放):衝浪 (Surf) + 自然之怒 (Nature’s Madness)★
衝浪:能量 40 / 威力 65(極佳的騙盾、騙能量低耗招)
自然之怒★:能量 50 / 威力 90(專屬招式,100% 降低對手防禦 1 階,強大的破產與逼盾核心)
出招節奏:水槍每下蓄能 3,發動「衝浪」需 14 下水槍(14回合);發動「自然之怒」需 17 下水槍(17回合)。比起以往需要 60 能量的月亮之力,出招速度顯著加快。
–
高級聯盟 (UL) 主流陣容搭配
卡璞・鰭鰭通常作為強力的軸心(Safe Switch)或帶頭先發(Lead)。
均衡鋼龍水陣容:
先發:卡璞・鰭鰭(水/妖精)
後勁/盾牌:雷吉斯奇魯(純鋼,完美擋下鰭鰭怕的毒、草系)
聯防/輸出:騎拉帝納-別種(幽靈/龍,補足對電系與草系的抗性)
雙反擊流體系:
先發:大竺葵 或 妙蛙花(草系,用來抓對面的水、電)
安全切換:卡璞・鰭鰭(負責逼盾、降防,拉開血量優勢)
後勁:暗影巨沼怪(水/地面,利用鰭鰭降防後進行瘋狂大招壓制)
–
恰雷姆 (Medicham)
恰雷姆是超級聯盟(GL)的長青青壯代,憑藉著格鬥與超能力的綜合屬性,以及極高肉質(需 XL 糖果灌滿)的優勢,在超級聯盟中容錯率極高。近期環境中,精神利刃的配置讓它的出招速度來到新巔峰。
–
最佳 PvP 招式配置與數值
一般招式:精神利刃 (Psycho Cut) * 數值:威力 2 / 蓄能 4.5 / 冷卻 2回合(極速蓄能取向)
特殊招式(必備雙解放):冰凍拳 (Ice Punch) + 爆裂拳 (Dynamic Punch)
冰凍拳:能量 40 / 威力 50(針對環境氾濫的草系、飛行的極佳反制招,只需 5 下精神利刃即可發動)
爆裂拳:能量 50 / 威力 85(強力的格鬥本系爆發輸出,同樣只需 6 下精神利刃)
戰術優勢:高蓄能的「精神利刃」搭配只要 40/50 能量的特殊招,讓恰雷姆變成「大招機關槍」,在搶血與騙盾上能給對手極大壓力。
–
超級聯盟 (GL) 主流陣容搭配
恰雷姆極度懼幽靈系(如死神棺、耿鬼)與妖精系(如瑪力露麗、皮可西),隊伍需要強力鋼盾或毒系聯防。
經典平衡鐵三角 (Medi-Licking-Steel):
先發:恰雷姆(精神利刃型速攻逼盾)
安全切換:大舌頭(一般系,擁有幽靈抗性,負責百搭扛傷與磨血)
後勁:雷吉斯奇魯 或 護城龍(鋼系,完美壓制妖精與飛行系,做為後排終結者)
毒格格鬥聯防流:
先發:土王 (Clodsire) 或 烏波(毒/地面,專抓妖精系與電系)
後排雙格鬥(ABB陣容):恰雷姆 + 棄世猴 (Annihilape)
玩法:若對手首發不利,先切換恰雷姆引誘出對方的幽靈或飛行系解牌,等換怪冷卻完成後由土王收掉,最後留給棄世猴無壓力清場。
–
超級恰雷姆 IV 100 CP/HP 等級對照表
基本數值 (種族值)
全國圖鑑編號:#308
種族 ATK 值:205
種族 DEF 值:179
種族 STA 值:155
屬性 TYPE:格鬥 ✊ / 超能力 🔮
天氣 Weather:多雲 ☁️ / 強風 🌀
Lv 1 – Lv 50 (IV 100%) CP / HP 對照表
–
| Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | ||||
| 1 | 35 | 16 | 11 | 784 | 75 | 21 | 1497 | 104 | 31 | 2174 | 125 | 41 | 2527 | 135 | ||||
| 2 | 110 | 28 | 12 | 855 | 78 | 22 | 1568 | 106 | 32 | 2210 | 126 | 42 | 2558 | 136 | ||||
| 3 | 185 | 36 | 13 | 926 | 81 | 23 | 1639 | 108 | 33 | 2245 | 127 | 43 | 2590 | 136 | ||||
| 4 | 261 | 43 | 14 | 998 | 85 | 24 | 1711 | 111 | 34 | 2281 | 128 | 44 | 2623 | 137 | ||||
| 5 | 336 | 49 | 15 | 1069 | 88 | 25 | 1782 | 113 | 35 | 2317 | 129 | 45 | 2655 | 138 | ||||
| 6 | 411 | 54 | 16 | 1140 | 90 | 26 | 1853 | 115 | 36 | 2352 | 130 | 46 | 2688 | 139 | ||||
| 7 | 487 | 59 | 17 | 1212 | 93 | 27 | 1925 | 118 | 37 | 2388 | 131 | 47 | 2721 | 140 | ||||
| 8 | 562 | 63 | 18 | 1283 | 96 | 28 | 1996 | 120 | 38 | 2424 | 132 | 48 | 2754 | 141 | ||||
| 9 | 637 | 67 | 19 | 1354 | 99 | 29 | 2067 | 122 | 39 | 2459 | 133 | 49 | 2787 | 142 | ||||
| 10 | 713 | 71 | 20 | 1425 | 101 | 30 | 2139 | 124 | 40 | 2495 | 134 | 50 | 2821 | 142 |
–
超級恰雷姆 IV 圖表 (高 IV 三圍對照)
–
| L 15 CP | L 20 CP | L 25 CP | IV % | ATK | DEF | STA | L 50 CP |
| 1069 | 1425 | 1782 | 100.00% | 15 | 15 | 15 | 2821 |
| 1064 | 1419 | 1774 | 97.78% | 14 | 15 | 15 | 2808 |
| 1066 | 1422 | 1777 | 97.78% | 15 | 14 | 15 | 2813 |
| 1066 | 1421 | 1777 | 97.78% | 15 | 15 | 14 | 2812 |
| 1059 | 1412 | 1766 | 95.56% | 13 | 15 | 15 | 2795 |
| 1061 | 1415 | 1769 | 95.56% | 14 | 14 | 15 | 2081 |
| 1061 | 1415 | 1769 | 95.56% | 14 | 15 | 14 | 2799 |
| 1063 | 1418 | 1773 | 95.56% | 15 | 13 | 15 | 2806 |
| 1063 | 1417 | 1772 | 95.56% | 15 | 14 | 14 | 2805 |
| 1063 | 1417 | 1771 | 95.56% | 15 | 15 | 13 | 2804 |
| 1054 | 1406 | 1758 | 93.33% | 12 | 15 | 15 | 2782 |
| 1057 | 1409 | 1761 | 93.33% | 13 | 14 | 15 | 2788 |
| 1056 | 1408 | 1761 | 93.33% | 13 | 15 | 14 | 2787 |
| 1059 | 1412 | 1765 | 93.33% | 14 | 13 | 15 | 2793 |
| 1058 | 1411 | 1764 | 93.33% | 14 | 14 | 14 | 2792 |
| 1058 | 1411 | 1763 | 93.33% | 14 | 15 | 13 | 2791 |
| 1061 | 1414 | 1768 | 93.33% | 15 | 12 | 15 | 2799 |
| 1060 | 1414 | 1768 | 93.33% | 15 | 13 | 14 | 2798 |
| 1060 | 1413 | 1767 | 93.33% | 15 | 14 | 13 | 2797 |
| 1060 | 1413 | 1766 | 93.33% | 15 | 15 | 12 | 2796 |
| 1050 | 1399 | 1750 | 91.11% | 11 | 15 | 15 | 2769 |
| 1052 | 1402 | 1753 | 91.11% | 12 | 14 | 15 | 2775 |
| 1051 | 1402 | 1752 | 91.11% | 12 | 15 | 14 | 2774 |
| 1054 | 1405 | 1757 | 91.11% | 13 | 13 | 15 | 2780 |
| 1053 | 1405 | 1756 | 91.11% | 13 | 14 | 14 | 2780 |
| 1053 | 1404 | 1755 | 91.11% | 13 | 15 | 13 | 2778 |
| 1056 | 1408 | 1760 | 91.11% | 14 | 12 | 15 | 2786 |
| 1056 | 1407 | 1759 | 91.11% | 14 | 13 | 14 | 2785 |
| 1055 | 1407 | 1759 | 91.11% | 14 | 14 | 13 | 2784 |
| 1055 | 1406 | 1758 | 91.11% | 14 | 15 | 12 | 2783 |
| 1058 | 1411 | 1763 | 91.11% | 15 | 11 | 15 | 2791 |
| 1058 | 1410 | 1763 | 91.11% | 15 | 12 | 14 | 2790 |
| 1057 | 1410 | 1762 | 91.11% | 15 | 13 | 13 | 2789 |
| 1057 | 1409 | 1762 | 91.11% | 15 | 14 | 12 | 2788 |
| 1056 | 1408 | 1761 | 91.11% | 15 | 15 | 11 | 2787 |
–
卡璞・鰭鰭 IV 100 CP/HP 等級對照表
基本數值 (種族值)
全國圖鑑編號:#788
種族 ATK 值:189
種族 DEF 值:254
種族 STA 值:172
屬性 TYPE:水 💧 / 妖精 🧚
天氣 Weather:雨天 🌧️ / 多雲 ☁️
Lv 1 – Lv 50 (IV 100%) CP / HP 對照表
–
| Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | Lv | CP | HP | ||||
| 1 | 40 | 17 | 11 | 898 | 82 | 21 | 1714 | 114 | 31 | 2490 | 138 | 41 | 2893 | 148 | ||||
| 2 | 126 | 31 | 12 | 979 | 86 | 22 | 1796 | 117 | 32 | 2531 | 139 | 42 | 2930 | 149 | ||||
| 3 | 212 | 40 | 13 | 1061 | 90 | 23 | 1877 | 119 | 33 | 2572 | 140 | 43 | 2967 | 150 | ||||
| 4 | 299 | 47 | 14 | 1143 | 93 | 24 | 1959 | 122 | 34 | 2612 | 141 | 44 | 3004 | 151 | ||||
| 5 | 385 | 54 | 15 | 1224 | 96 | 25 | 2041 | 124 | 35 | 2653 | 142 | 45 | 3041 | 152 | ||||
| 6 | 471 | 60 | 16 | 1306 | 99 | 26 | 2122 | 127 | 36 | 2694 | 143 | 46 | 3078 | 153 | ||||
| 7 | 557 | 65 | 17 | 1388 | 103 | 27 | 2204 | 129 | 37 | 2735 | 144 | 47 | 3116 | 154 | ||||
| 8 | 644 | 70 | 18 | 1469 | 106 | 28 | 2286 | 132 | 38 | 2776 | 145 | 48 | 3154 | 155 | ||||
| 9 | 730 | 74 | 19 | 1551 | 108 | 29 | 2367 | 134 | 39 | 2816 | 146 | 49 | 3192 | 156 | ||||
| 10 | 816 | 79 | 20 | 1632 | 111 | 30 | 2449 | 136 | 40 | 2857 | 147 | 50 | 3230 | 157 |
–
卡璞・鰭鰭 IV 圖表 (高 IV 三圍對照)
–
| L 15 CP | L 20 CP | L 25 CP | IV % | ATK | DEF | STA | L 50 CP |
| 1224 | 1632 | 2041 | 100.00% | 15 | 15 | 15 | 3230 |
| 1218 | 1624 | 2031 | 97.78% | 14 | 15 | 15 | 3214 |
| 1222 | 1629 | 2037 | 97.78% | 15 | 14 | 15 | 3224 |
| 1221 | 1628 | 2035 | 97.78% | 15 | 15 | 14 | 3222 |
| 1212 | 1616 | 2021 | 95.56% | 13 | 15 | 15 | 3199 |
| 1216 | 1621 | 2027 | 95.56% | 14 | 14 | 15 | 3208 |
| 1215 | 1620 | 2025 | 95.56% | 14 | 15 | 14 | 3206 |
| 1220 | 1626 | 2033 | 95.56% | 15 | 13 | 15 | 3218 |
| 1219 | 1625 | 2031 | 95.56% | 15 | 14 | 14 | 3216 |
| 1218 | 1624 | 2030 | 95.56% | 15 | 15 | 13 | 3213 |
| 1206 | 1608 | 2011 | 93.33% | 12 | 15 | 15 | 3183 |
| 1210 | 1613 | 2017 | 93.33% | 13 | 14 | 15 | 3193 |
| 1209 | 1612 | 2015 | 93.33% | 13 | 15 | 14 | 3190 |
| 1214 | 1618 | 2023 | 93.33% | 14 | 13 | 15 | 3202 |
| 1213 | 1617 | 2022 | 93.33% | 14 | 14 | 14 | 3200 |
| 1212 | 1616 | 2020 | 93.33% | 14 | 15 | 13 | 3197 |
| 1217 | 1623 | 2029 | 93.33% | 15 | 12 | 15 | 3212 |
| 1216 | 1622 | 2028 | 93.33% | 15 | 13 | 14 | 3210 |
| 1215 | 1621 | 2026 | 93.33% | 15 | 14 | 13 | 3207 |
| 1214 | 1619 | 2024 | 93.33% | 15 | 15 | 12 | 3204 |
| 1200 | 1600 | 2001 | 91.11% | 11 | 15 | 15 | 3167 |
| 1204 | 1605 | 2007 | 91.11% | 12 | 14 | 15 | 3177 |
| 1203 | 1604 | 2005 | 91.11% | 12 | 15 | 14 | 3174 |
| 1208 | 1610 | 2013 | 91.11% | 13 | 13 | 15 | 3187 |
| 1207 | 1609 | 2012 | 91.11% | 13 | 14 | 14 | 3184 |
| 1206 | 1608 | 2010 | 91.11% | 13 | 15 | 13 | 3181 |
| 1211 | 1615 | 2019 | 91.11% | 14 | 12 | 15 | 3196 |
| 1211 | 1614 | 2018 | 91.11% | 14 | 13 | 14 | 3194 |
| 1210 | 1613 | 2016 | 91.11% | 14 | 14 | 13 | 3191 |
| 1208 | 1611 | 2014 | 91.11% | 14 | 15 | 12 | 3188 |
| 1215 | 1620 | 2026 | 91.11% | 15 | 11 | 15 | 3206 |
| 1214 | 1619 | 2024 | 91.11% | 15 | 12 | 14 | 3204 |
| 1213 | 1618 | 2022 | 91.11% | 15 | 13 | 13 | 3201 |
| 1212 | 1616 | 2021 | 91.11% | 15 | 14 | 12 | 3198 |
| 1211 | 1615 | 2019 | 91.11% | 15 | 15 | 11 | 3195 |
–

