超級布里卡隆 超級妖火狐 超級甲賀忍蛙 配招排名參考 Pokemon GO 2026








※本篇內文資訊參考如下※



- -

※更新文章日期: 2026-08-31

超級布里卡隆 超級妖火狐 超級甲賀忍蛙 配招排名參考 Pokemon GO 2026

超級布里卡隆 各項排名(草系 3)

超級蜥蜴王|快速攻擊:狂怒切割者|蓄力攻擊:狂暴植物 *|輸出:30.08|TDO:434.3|分數:25.78

大竺葵|快速攻擊:藤鞭|蓄力攻擊:狂暴植物 *|輸出:28.72|TDO:575.4|分數:25.67

巨型布里卡隆|快速攻擊:藤鞭|蓄力攻擊:狂暴植物 *|輸出:25.66|TDO:642.7|分數:23.45

超妙蛙花|快速攻擊:藤鞭|蓄力攻擊:狂暴植物 *|輸出:25.39|TDO:514.6|分數:22.71

卡塔納|快速攻擊:剎刀葉|蓄力攻擊:葉片|輸出:27.04|TDO:336.0|分數:22.62

暗影切斯諾特|快速攻擊:藤鞭|蓄力攻擊:狂暴植物 *|輸出:25.48|TDO:392.1|分數:22.02

超級妖火紅狐 各項排名(火系 1)

超級妖火狐|快速攻擊:火焰旋風|蓄力攻擊:爆炸燃燒 *|輸出:32.67|TDO:745.3|分數:29.68

超級席多藍恩|快速攻擊:火焰旋風|蓄力攻擊:岩漿風暴 *|輸出:31.11|TDO:1021.2|分數:29.13

超噴火龍Y|快速攻擊:火焰旋風|蓄力攻擊:爆炸燃燒 *|輸出:31.64|TDO:723.8|分數:28.74










暗影雷希拉姆|快速攻擊:火牙|蓄力攻擊:融合耀斑 *|輸出:31.68|TDO:608.2|分數:28.24

超級火焰雞|快速攻擊:火焰旋風|蓄力攻擊:爆炸燃燒 *|輸出:32.26|TDO:530.5|分數:28.21

爆發性肌肉蚊|快速攻擊:焚化|蓄力攻擊:震驚!|輸出:31.95|TDO:432.3|分數:27.16

超級甲賀忍蛙 各項排名(水系 3)

原始蓋歐卡|快速攻擊:瀑布|蓄力攻擊:起源脈衝 *|輸出:32.39|TDO:826.7|分數:29.76

超大力鱷|快速攻擊:水槍 *|蓄力攻擊:水砲 *|輸出:30.82|TDO:702.6|分數:28.00

超級甲賀忍蛙|快速攻擊:水手裡劍|蓄力攻擊:水砲 *|輸出:30.93|TDO:438.5|分數:26.49

暗影蓋歐卡|快速攻擊:瀑布|蓄力攻擊:起源脈衝 *|輸出:28.97|TDO:497.4|分數:25.48

超級水箭龜|快速攻擊:水槍 *|蓄力攻擊:水砲 *|輸出:26.80|TDO:529.5|分數:23.95

巨型暴鯉龍|快速攻擊:瀑布|蓄力攻擊:水泵浦|輸出:25.09|TDO:580.0|分數:22.79









-