RO經驗值表、Base等級經驗表








※本篇內文資訊參考如下※



- -

※更新文章日期: 2018-01-15










仙境傳說Base等級經驗表
資料來源:RO素質模擬器
目前等級 , 升級所需Base經驗值 , 可獲得人物點數

Lv.1 , 0 , 0
Lv.2 , 80 , 2
Lv.3 , 160 , 3
Lv.4 , 270 , 3
Lv.5 , 370 , 3
Lv.6 , 560 , 3
Lv.7 , 800 , 4
Lv.8 , 1,340 , 4
Lv.9 , 1,940 , 4
Lv.10 , 2,740 , 4
Lv.11 , 7,690 , 4
Lv.12 , 10,250 , 4
Lv.13 , 12,810 , 5
Lv.14 , 15,370 , 5
Lv.15 , 17,930 , 5
Lv.16 , 30,740 , 5
Lv.17 , 35,860 , 5
Lv.18 , 40,990 , 5
Lv.19 , 46,110 , 6
Lv.20 , 51,240 , 6
Lv.21 , 66,610 , 6
Lv.22 , 74,290 , 6
Lv.23 , 81,980 , 6
Lv.24 , 89,660 , 7
Lv.25 , 97,350 , 7
Lv.26 , 140,900 , 7
Lv.27 , 143,460 , 7
Lv.28 , 148,640 , 7
Lv.29 , 154,440 , 8
Lv.30 , 162,170 , 8
Lv.31 , 171,830 , 8
Lv.32 , 183,420 , 8
Lv.33 , 196,950 , 9
Lv.34 , 212,410 , 9
Lv.35 , 229,800 , 9
Lv.36 , 249,120 , 9
Lv.37 , 270,380 , 10
Lv.38 , 293,560 , 10
Lv.39 , 318,680 , 10
Lv.40 , 345,740 , 10
Lv.41 , 359,900 , 11
Lv.42 , 396,610 , 11
Lv.43 , 440,880 , 11
Lv.44 , 492,710 , 11
Lv.45 , 552,090 , 12
Lv.46 , 619,030 , 12
Lv.47 , 693,530 , 12
Lv.48 , 775,590 , 12
Lv.49 , 865,210 , 13
Lv.50 , 962,380 , 13
Lv.51 , 1,067,110 , 13
Lv.52 , 1,179,400 , 13
Lv.53 , 1,299,250 , 14
Lv.54 , 1,426,660 , 14
Lv.55 , 1,561,620 , 14
Lv.56 , 1,704,140 , 14
Lv.57 , 1,854,220 , 15
Lv.58 , 2,011,860 , 15
Lv.59 , 2,177,050 , 15
Lv.60 , 2,349,810 , 15
Lv.61 , 2,530,120 , 16
Lv.62 , 2,717,990 , 16
Lv.63 , 2,913,410 , 16
Lv.64 , 3,116,400 , 16
Lv.65 , 3,326,940 , 17
Lv.66 , 3,545,040 , 17
Lv.67 , 3,770,700 , 17
Lv.68 , 4,003,920 , 17
Lv.69 , 4,244,700 , 18
Lv.70 , 4,493,030 , 18
Lv.71 , 4,987,450 , 18
Lv.72 , 5,356,520 , 18
Lv.73 , 5,760,500 , 19
Lv.74 , 6,199,400 , 19
Lv.75 , 6,673,200 , 19
Lv.76 , 7,181,920 , 19
Lv.77 , 7,725,550 , 20
Lv.78 , 8,304,100 , 20
Lv.79 , 8,917,550 , 20
Lv.80 , 9,565,920 , 20
Lv.81 , 10,249,200 , 21
Lv.82 , 13,504,520 , 21
Lv.83 , 16,591,270 , 21
Lv.84 , 19,678,020 , 21
Lv.85 , 22,764,770 , 22
Lv.86 , 25,851,520 , 22
Lv.87 , 28,938,270 , 22
Lv.88 , 32,025,020 , 22
Lv.89 , 35,111,760 , 23
Lv.90 , 38,198,510 , 23








-

-