寶可夢CP變動修改、IV差異、20等、30等、40等








※本篇內文資訊參考如下※



- -

※更新文章日期: 2018-11-14

寶可夢CP變動、20等、30等、40等

官方宣布11/15日起即將改變CP值、防禦、HP值

為改善遊戲平衡度,我們將於11月15日清晨起調整寶可夢在對戰中的強度。我們將會參照寶可夢的防禦及HP值,調整其CP值。詳情請見下列連結:


20181016更新 以下寶可夢差異表格@皮在癢 寶友譯

Pokémon 寶可夢, 20等, 30等, 40等(名稱陸續更新至中文版本)
第一世代
#001 妙蛙種子 Bulbasaur , 637 , 955 , 1115

#002 妙蛙草 Ivysaur , 970 , 1456 , 1699
#003 妙蛙花 Venusaur , 1554 , 2332 , 2720
#004 小火龍 Charmander , 560 , 840 , 980
#005 火恐龍 Charmeleon , 944 , 1417 , 1653
#006 噴火龍 Charizard , 1651 , 2476 , 2889
#007 傑尼龜 Squirtle , 540 , 810 , 946
#008 卡咪龜 Wartortle , 850 , 1275 , 1488
#009 水箭龜 Blastoise , 1409 , 2113 , 2466
#010 綠毛蟲 Caterpie , 249 , 374 , 437
#011 鐵甲蛹 Metapod , 257 , 386 , 450
#012 巴大蝶 Butterfree , 1044 , 1566 , 1827
#013 獨角蟲 Weedle , 260 , 391 , 456
#014 鐵殼蛹 Kakuna , 246 , 370 , 432
#015 大針蜂 Beedrill , 1054 , 1582 , 1846
#016 波波 Pidgey , 388 , 583 , 680
#017 比比鳥 Pidgeotto , 682 , 1024 , 1194
#018 大比鳥 Pidgeot , 1216 , 1825 , 2129
#019 小拉達 Rattata , 419 , 630 , 734
#020 拉達 Raticate , 989 , 1483 , 1730
#021 烈雀 Spearow , 456 , 684 , 798
#022 大嘴雀 Fearow , 1141 , 1711 , 1997
#023 阿柏蛇 Ekans , 529 , 795 , 927
#024 阿柏怪 Arbok , 1097 , 1646 , 1921
#025 皮卡丘 Pikachu , 536 , 804 , 938
#026 雷丘 Raichu , 1247 , 1870 , 2182
#027 穿山鼠 Sandshrew , 720 , 1081 , 1261
#028 穿山王 Sandslash , 1356 , 2035 , 2374
#029 尼多蘭 Nidoran♀ , 466 , 699 , 816
#030 尼多娜 Nidorina , 748 , 1122 , 1309
#031 尼多后 Nidoqueen , 1421 , 2132 , 2488
#032 尼多朗 Nidoran♂ , 491 , 737 , 860
#033 尼多力諾 Nidorino , 796 , 1194 , 1393
#034 尼多王 Nidoking , 1466 , 2200 , 2567
#035 皮皮 Clefairy , 660 , 990 , 1155
#036 皮可西 Clefable , 1392 , 2089 , 2437
#037 六尾 Vulpix , 504 , 757 , 883
#038 九尾 Ninetales , 1302 , 1954 , 2279
#039 胖丁 Jigglypuff , 413 , 620 , 724
#040 胖可丁 Wigglytuff , 1101 , 1651 , 1926
#041 超音蝠 Zubat , 381 , 571 , 667
#042 大嘴蝠 Golbat , 1129 , 1694 , 1976
#043 走路草 Oddish , 702 , 1053 , 1228
#044 臭臭花 Gloom , 960 , 1441 , 1681
#045 霸王花 Vileplume , 1462 , 2194 , 2559
#046 派拉斯 Paras , 581 , 872 , 1018
#047 派拉斯特 Parasect , 1062 , 1594 , 1859
#048 毛球 Venonat , 573 , 860 , 1004
#049 摩魯蛾 Venomoth , 1190 , 1785 , 2082
#050 地鼠 Diglett , 386 , 579 , 676
#051 三地鼠 Dugtrio , 889 , 1335 , 1557
#052 喵喵 Meowth , 427 , 641 , 748
#053 貓老大 Persian , 965 , 1448 , 1689
#054 可達鴨 Psyduck , 632 , 948 , 1106
#055 哥達鴨 Golduck , 1400 , 2100 , 2450
#056 猴怪 Mankey , 665 , 998 , 1164
#057 火爆猴 Primeape , 1307 , 1961 , 2288
#058 卡蒂狗 Growlithe , 710 , 1066 , 1243
#059 風速狗 Arcanine , 1731 , 2597 , 3029
#060 蚊香蝌蚪 Poliwag , 473 , 710 , 829
#061 蚊香君 Poliwhirl , 811 , 1216 , 1419
#062 蚊香泳士 Poliwrath , 1477 , 2216 , 2586
#063 凱西 Abra , 767 , 1150 , 1342
#064 勇基拉 Kadabra , 1176 , 1765 , 2059
#065 胡地 Alakazam , 1747 , 2621 , 3057
#066 腕力 Machop , 730 , 1096 , 1278
#067 豪力 Machoke , 1160 , 1741 , 2031
#068 怪力 Machamp , 1746 , 2620 , 3056
#069 喇叭芽 Bellsprout , 590 , 886 , 1033
#070 口呆花 Weepinbell , 921 , 1381 , 1611
#071 大食花 Victreebel , 1389 , 2084 , 2431
#072 瑪瑙水母 Tentacool , 594 , 892 , 1040
#073 毒刺水母 Tentacruel , 1384 , 2076 , 2422
#074 小拳石 Geodude , 739 , 1108 , 1293
#075 隆隆石 Graveler , 1084 , 1626 , 1897
#076 隆隆岩 Golem , 1685 , 2528 , 2949
#077 小火馬 Ponyta , 969 , 1455 , 1697
#078 烈焰馬 Rapidash , 1406 , 2109 , 2461
#079 呆呆獸 Slowpoke , 700 , 1051 , 1226
#080 呆殼獸 Slowbro , 1454 , 2181 , 2545
#081 小磁怪 Magnemite , 778 , 1167 , 1362
#082 三合一磁怪 Magneton , 1420 , 2130 , 2485
#083 大蔥鴨 Farfetch’d , 706 , 1059 , 1236
#084 嘟嘟 Doduo , 686 , 1029 , 1200
#085 嘟嘟利 Dodrio , 1349 , 2024 , 2362
#086 小海獅 Seel , 555 , 833 , 971
#087 白海獅 Dewgong , 1134 , 1702 , 1985
#088 臭泥 Grimer , 785 , 1178 , 1374
#089 臭臭泥 Muk , 1575 , 2363 , 2757
#090 大舌貝 Shellder , 617 , 926 , 1080
#091 刺甲貝 Cloyster , 1455 , 2184 , 2547
#092 鬼斯 Gastly , 702 , 1054 , 1229
#093 鬼斯通 Haunter , 1121 , 1683 , 1963
#094 耿鬼 Gengar , 1644 , 2467 , 2878
#095 大岩蛇 Onix , 629 , 944 , 1101
#096 催眠貘 Drowzee , 594 , 892 , 1040
#097 引夢貘人 Hypno , 1194 , 1791 , 2090
#098 大鉗蟹 Krabby , 892 , 1338 , 1561
#099 巨鉗蟹 Kingler , 1616 , 2425 , 2829
#100 霹靂電球 Voltorb , 577 , 865 , 1010
#101 頑皮雷彈 Electrode , 1199 , 1799 , 2099
#102 蛋蛋 Exeggcute , 671 , 1007 , 1175
#103 椰蛋樹 Exeggutor , 1722 , 2584 , 3014
#104 卡拉卡拉 Cubone , 582 , 873 , 1019
#105 嘎啦嘎啦 Marowak , 1048 , 1573 , 1835
#106 飛腿郎 Hitmonlee , 1472 , 2208 , 2576
#107 快拳郎 Hitmonchan , 1332 , 1999 , 2332
#108 大舌頭 Lickitung , 806 , 1209 , 1411
#109 瓦斯彈 Koffing , 694 , 1041 , 1214
#110 雙彈瓦斯 Weezing , 1310 , 1965 , 2293
#111 獨角犀牛 Rhyhorn , 943 , 1415 , 1651
#112 鑽角犀獸 Rhydon , 1816 , 2725 , 3179
#113 吉利蛋 Chansey , 717 , 1075 , 1255
#114 蔓藤怪 Tangela , 1278 , 1918 , 2238
#115 袋獸 Kangaskhan , 1477 , 2217 , 2586
#116 墨海馬 Horsea , 603 , 905 , 1056
#117 海刺龍 Seadra , 1196 , 1794 , 2093
#118 角金魚 Goldeen , 658 , 987 , 1152
#119 金魚王 Seaking , 1235 , 1853 , 2162
#120 海星星 Staryu , 661 , 991 , 1157
#121 寶石海星 Starmie , 1476 , 2215 , 2584
#122 魔牆人偶 Mr. Mime , 1273 , 1909 , 2228
#123 飛天螳螂 Scyther , 1546 , 2320 , 2706
#124 迷唇姐 Jynx , 1460 , 2190 , 2555
#125 電擊獸 Electabuzz , 1333 , 2001 , 2334
#126 鴨嘴火獸 Magmar , 1367 , 2052 , 2394
#127 凱羅斯 Pinsir , 1690 , 2536 , 2959
#128 肯泰羅 Tauros , 1497 , 2246 , 2620
#129 鯉魚王 Magikarp , 157 , 235 , 274
#130 暴鯉龍 Gyarados , 1937 , 2907 , 3391
#131 拉普拉斯 Lapras , 1509 , 2263 , 2641
#132 百變怪 Ditto , 475 , 713 , 832
#133 伊布 Eevee , 612 , 918 , 1071
#134 水伊布 Vaporeon , 1779 , 2670 , 3114
#135 雷伊布 Jolteon , 1650 , 2476 , 2888
#136 火伊布 Flareon , 1730 , 2596 , 3029
#137 多邊獸 Porygon , 982 , 1474 , 1720
#138 菊石獸 Omanyte , 882 , 1324 , 1544
#139 多刺菊石獸 Omastar , 1592 , 2388 , 2786
#140 化石盔 Kabuto , 783 , 1175 , 1370
#141 鐮刀盔 Kabutops , 1550 , 2325 , 2713
#142 化石翼龍 Aerodactyl , 1590 , 2386 , 2783
#143 卡比獸 Snorlax , 1843 , 2765 , 3225
#144 急凍鳥 Articuno , 1743 , 2616 , 3051
#145 閃電鳥 Zapdos , 2015 , 3023 , 3527
#146 火焰鳥 Moltres , 1980 , 2970 , 3465
#147 迷你龍 Dratini , 574 , 861 , 1004
#148 哈克龍 Dragonair , 1017 , 1526 , 1780
#149 快龍 Dragonite , 2167 , 3251 , 3792
#150 超夢 Mewtwo , 2387 , 3582 , 4178
#151 夢幻 Mew , 1865 , 2799 , 3265










第二世代
#152 菊草葉 Chikorita , 534 , 801 , 935

#153 月桂葉 Bayleef , 831 , 1246 , 1454
#154 大竺葵 Meganium , 1377 , 2066 , 2410
#155 火球鼠 Cyndaquil , 560 , 840 , 980
#156 火岩鼠 Quilava , 944 , 1417 , 1653
#157 火爆獸 Typhlosion , 1651 , 2476 , 2889
#158 小鋸鱷 Totodile , 646 , 970 , 1131
#159 藍鱷 Croconaw , 984 , 1476 , 1722
#160 大力鱷 Feraligatr , 1632 , 2449 , 2857
#161 尾立 Sentret , 353 , 529 , 618
#162 大尾立 Furret , 1004 , 1506 , 1758
#163 咕咕 Hoothoot , 387 , 580 , 677
#164 貓頭夜鷹 Noctowl , 1156 , 1735 , 2024
#165 芭瓢蟲 Ledyba , 416 , 624 , 728
#166 安瓢蟲 Ledian , 769 , 1154 , 1346
#167 圓絲蛛 Spinarak , 466 , 700 , 816
#168 阿利多斯 Ariados , 1012 , 1519 , 1772
#169 叉字蝠 Crobat , 1512 , 2268 , 2646
#170 燈籠魚 Chinchou , 639 , 959 , 1119
#171 電燈怪 Lanturn , 1191 , 1787 , 2085
#172 皮丘 Pichu , 270 , 406 , 473
#173 皮寶寶 Cleffa , 383 , 575 , 671
#174 寶寶丁 Igglybuff , 306 , 459 , 535
#175 波克比 Togepi , 375 , 564 , 657
#176 波克基古 Togetic , 976 , 1464 , 1708
#177 天然雀 Natu , 630 , 945 , 1102
#178 天然鳥 Xatu , 1250 , 1876 , 2188
#179 咩利羊 Mareep , 566 , 849 , 991
#180 茸茸羊 Flaaffy , 869 , 1304 , 1521
#181 電龍 Ampharos , 1630 , 2445 , 2852
#182 美麗花 Bellossom , 1303 , 1955 , 2281
#183 瑪力露 Marill , 263 , 395 , 461
#184 瑪力露麗 Azumarill , 907 , 1361 , 1588
#185 樹才怪 Sudowoodo , 1227 , 1841 , 2148
#186 蚊香蛙皇 Politoed , 1399 , 2099 , 2449
#187 毽子草 Hoppip , 342 , 514 , 600
#188 毽子花 Skiploom , 557 , 836 , 976
#189 毽子棉 Jumpluff , 935 , 1402 , 1636
#190 長尾怪手 Aipom , 770 , 1156 , 1348
#191 向日種子 Sunkern , 226 , 339 , 395
#192 向日花怪 Sunflora , 1223 , 1835 , 2141
#193 蜻蜻蜓 Yanma , 840 , 1260 , 1470
#194 烏波 Wooper , 366 , 550 , 641
#195 沼王 Quagsire , 1138 , 1708 , 1992
#196 太陽伊布 Espeon , 1811 , 2717 , 3170
#197 月亮伊布 Umbreon , 1221 , 1832 , 2137
#198 黑暗鴉 Murkrow , 892 , 1339 , 1562
#199 呆呆王 Slowking , 1454 , 2181 , 2545
#200 夢妖 Misdreavus , 1100 , 1651 , 1926
#201 未知圖騰 Unown , 677 , 1015 , 1185
#202 果然翁 Wobbuffet , 586 , 880 , 1026
#203 麒麟奇 Girafarig , 1169 , 1754 , 2046
#204 榛果球 Pineco , 633 , 950 , 1108
#205 佛烈托斯 Forretress , 1304 , 1956 , 2282
#206 土龍弟弟 Dunsparce , 965 , 1448 , 1689
#207 天蠍 Gligar , 1061 , 1592 , 1857
#208 大鋼蛇 Steelix , 1379 , 2069 , 2414
#209 布魯 Snubbull , 707 , 1061 , 1237
#210 布魯皇 Granbull , 1458 , 2187 , 2552
#211 千針魚 Qwilfish , 1172 , 1758 , 2051
#212 巨鉗螳螂 Scizor , 1714 , 2572 , 3001
#213 壺壺 Shuckle , 231 , 347 , 405
#214 赫拉克羅斯 Heracross , 1772 , 2658 , 3101
#215 狃拉 Sneasel , 1172 , 1758 , 2051
#216 熊寶寶 Teddiursa , 759 , 1138 , 1328
#217 圈圈熊 Ursaring , 1682 , 2524 , 2945
#218 熔岩蟲 Slugma , 511 , 767 , 895
#219 熔岩蝸牛 Magcargo , 972 , 1458 , 1702
#220 小山豬 Swinub , 423 , 635 , 741
#221 長毛豬 Piloswine , 1340 , 2010 , 2345
#222 太陽珊瑚 Corsola , 787 , 1181 , 1378
#223 鐵炮魚 Remoraid , 521 , 782 , 912
#224 章魚桶 Octillery , 1322 , 1984 , 2315
#225 信使鳥 Delibird , 625 , 938 , 1094
#226 巨翅飛魚 Mantine , 1204 , 1807 , 2108
#227 盔甲鳥 Skarmory , 1204 , 1807 , 2108
#228 戴魯比 Houndour , 705 , 1058 , 1234
#229 黑魯加 Houndoom , 1505 , 2258 , 2635
#230 刺龍王 Kingdra , 1509 , 2264 , 2641
#231 小小象 Phanpy , 689 , 1034 , 1206
#232 頓甲 Donphan , 1722 , 2583 , 3013
#233 多邊獸Ⅱ Porygon2 , 1549 , 2324 , 2711
#234 驚角鹿 Stantler , 1236 , 1855 , 2164
#235 圖圖犬 Smeargle , 246 , 369 , 431
#236 無畏小子 Tyrogue , 281 , 421 , 492
#237 戰舞郎 Hitmontop , 1232 , 1848 , 2156
#238 迷唇娃 Smoochum , 738 , 1107 , 1291
#239 電擊怪 Elekid , 689 , 1034 , 1206
#240 鴨嘴寶寶 Magby , 756 , 1134 , 1323
#241 大奶罐 Miltank , 1345 , 2018 , 2354
#242 幸福蛋 Blissey , 1575 , 2364 , 2757
#243 雷公 Raikou , 1972 , 2959 , 3452
#244 炎帝 Entei , 1984 , 2977 , 3473
#245 水君 Suicune , 1704 , 2557 , 2983
#246 幼基拉斯 Larvitar , 594 , 891 , 1040
#247 沙基拉斯 Pupitar , 1009 , 1514 , 1766
#248 班基拉斯 Tyranitar , 2191 , 3287 , 3834
#249 洛奇亞 Lugia , 2115 , 3174 , 3703
#250 鳳王 Ho-Oh , 2207 , 3311 , 3863
#251 時拉比 Celebi , 1865 , 2799 , 3265

第三世代
#252 木守宮 Treecko , 601 , 902 , 1053
#253 森林蜥蜴 Grovyle , 956 , 1434 , 1673
#254 蜥蜴王 Sceptile , 1575 , 2363 , 2757
#255 火稚雞 Torchic , 624 , 937 , 1093
#256 力壯雞 Combusken , 944 , 1416 , 1652
#257 火焰雞 Blaziken , 1627 , 2441 , 2848
#258 水躍魚 Mudkip , 644 , 967 , 1128
#259 沼躍魚 Marshtomp , 1015 , 1523 , 1776
#260 巨沼怪 Swampert , 1699 , 2549 , 2974
#261 土狼犬 Poochyena , 387 , 581 , 678
#262 大狼犬 Mightyena , 1100 , 1651 , 1926
#263 蛇紋熊 Zigzagoon , 290 , 435 , 508
#264 直衝熊 Linoone , 949 , 1425 , 1662
#265 刺尾蟲 Wurmple , 330 , 495 , 578
#266 甲殼繭 Silcoon , 316 , 474 , 553
#267 狩獵鳳蝶 Beautifly , 1009 , 1513 , 1765
#268 盾甲繭 Cascoon , 316 , 474 , 553
#269 毒粉蛾 Dustox , 699 , 1049 , 1224
#270 蓮葉童子 Lotad , 342 , 513 , 598
#271 蓮帽小童 Lombre , 684 , 1026 , 1197
#272 樂天河童 Ludicolo , 1327 , 1991 , 2323
#273 橡實果 Seedot , 342 , 513 , 598
#274 長鼻葉 Nuzleaf , 701 , 1051 , 1227
#275 狡猾天狗 Shiftry , 1333 , 2000 , 2333
#276 傲骨燕 Taillow , 437 , 656 , 765
#277 大王燕 Swellow , 1097 , 1645 , 1920
#278 長翅鷗 Wingull , 437 , 656 , 765
#279 大嘴鷗 Pelipper , 1215 , 1823 , 2127
#280 拉魯拉絲 Ralts , 308 , 462 , 539
#281 奇魯莉安 Kirlia , 552 , 828 , 966
#282 沙奈朵 Gardevoir , 1767 , 2652 , 3093
#283 溜溜糖球 Surskit , 452 , 678 , 791
#284 雨翅蛾 Masquerain , 1297 , 1946 , 2270
#285 蘑蘑菇 Shroomish , 463 , 694 , 810
#286 斗笠菇 Breloom , 1502 , 2253 , 2628
#287 懶人獺 Slakoth , 572 , 859 , 1002
#288 過動猿 Vigoroth , 1124 , 1687 , 1968
#289 請假王 Slaking , 2532 , 3798 , 4431
#290 土居忍士 Nincada , 439 , 658 , 768
#291 鐵面忍者 Ninjask , 1109 , 1664 , 1942
#292 脫殼忍者 Shedinja , 456 , 685 , 799
#293 咕妞妞 Whismur , 383 , 575 , 671
#294 吼爆彈 Loudred , 758 , 1138 , 1327
#295 爆音怪 Exploud , 1341 , 2012 , 2347
#296 幕下力士 Makuhita , 467 , 700 , 817
#297 鐵掌力士 Hariyama , 1616 , 2425 , 2829
#298 露力麗 Azurill , 208 , 312 , 364
#299 朝北鼻 Nosepass , 567 , 851 , 993
#300 向尾喵 Skitty , 422 , 633 , 739
#301 優雅貓 Delcatty , 854 , 1282 , 1496
#302 勾魂眼 Sableye , 843 , 1265 , 1476
#303 大嘴娃 Mawile , 934 , 1401 , 1634
#304 可可多拉 Aron , 747 , 1121 , 1307
#305 可多拉 Lairon , 1174 , 1762 , 2056
#306 波士可多拉 Aggron , 1714 , 2571 , 3000
#307 瑪沙那 Meditite , 396 , 594 , 693
#308 恰雷姆 Medicham , 817 , 1226 , 1431
#309 落雷獸 Electrike , 551 , 827 , 965
#310 雷電獸 Manectric , 1337 , 2006 , 2340
#311 正電拍拍 Plusle , 1016 , 1524 , 1778
#312 負電拍拍 Minun , 968 , 1452 , 1694
#313 電螢蟲 Volbeat , 1012 , 1518 , 1771
#314 甜甜螢 Illumise , 1012 , 1518 , 1771
#315 毒薔薇 Roselia , 1068 , 1603 , 1870
#316 溶食獸 Gulpin , 495 , 742 , 866
#317 吞食獸 Swalot , 1130 , 1695 , 1978
#318 利牙魚 Carvanha , 583 , 875 , 1020
#319 巨牙鯊 Sharpedo , 1246 , 1869 , 2181
#320 吼吼鯨 Wailmer , 838 , 1258 , 1468
#321 吼鯨王 Wailord , 1302 , 1954 , 2280
#322 呆火駝 Numel , 604 , 906 , 1057
#323 噴火駝 Camerupt , 1253 , 1880 , 2193
#324 煤炭龜 Torkoal , 1196 , 1794 , 2093
#325 跳跳豬 Spoink , 762 , 1143 , 1334
#326 噗噗豬 Grumpig , 1354 , 2031 , 2369
#327 晃晃斑 Spinda , 697 , 1046 , 1220
#328 大顎蟻 Trapinch , 728 , 1092 , 1274
#329 超音波幼蟲 Vibrava , 699 , 1050 , 1225
#330 沙漠蜻蜓 Flygon , 1520 , 2281 , 2661
#331 刺球仙人掌 Cacnea , 709 , 1064 , 1242
#332 夢歌仙人掌 Cacturne , 1313 , 1970 , 2298
#333 青綿鳥 Swablu , 470 , 706 , 824
#334 七夕青鳥 Altaria , 1145 , 1718 , 2004
#335 貓鼬斬 Zangoose , 1381 , 2072 , 2418
#336 飯匙蛇 Seviper , 1203 , 1805 , 2105
#337 月石 Lunatone , 1330 , 1995 , 2327
#338 太陽岩 Solrock , 1330 , 1995 , 2327
#339 泥泥鰍 Barboach , 468 , 702 , 819
#340 鯰魚王 Whiscash , 1186 , 1779 , 2075
#341 龍蝦小兵 Corphish , 703 , 1055 , 1230
#342 鐵螯龍蝦 Crawdaunt , 1413 , 2120 , 2474
#343 天秤偶 Baltoy , 449 , 674 , 787
#344 念力土偶 Claydol , 1126 , 1690 , 1971
#345 觸手百合 Lileep , 738 , 1107 , 1291
#346 搖籃百合 Cradily , 1263 , 1895 , 2211
#347 太古羽蟲 Anorith , 874 , 1311 , 1529
#348 太古盔甲 Armaldo , 1627 , 2442 , 2848
#349 醜醜魚 Feebas , 157 , 235 , 274
#350 美納斯 Milotic , 1717 , 2576 , 3005
#351 飄浮泡泡 Castform , 932 , 1399 , 1632
#352 變隱龍 Kecleon , 1169 , 1754 , 2047
#353 怨影娃娃 Shuppet , 581 , 873 , 1018
#354 詛咒娃娃 Banette , 1313 , 1970 , 2298
#355 夜巡靈 Duskull , 403 , 605 , 706
#356 彷徨夜靈 Dusclops , 909 , 1364 , 1591
#357 熱帶龍 Tropius , 1109 , 1663 , 1941
#358 風鈴鈴 Chimecho , 1291 , 1937 , 2259
#359 阿勃梭魯 Absol , 1443 , 2166 , 2526
#360 小果然 Wynaut , 305 , 457 , 534
#361 雪童子 Snorunt , 507 , 761 , 888
#362 冰鬼護 Glalie , 1203 , 1805 , 2105
#363 海豹球 Spheal , 550 , 825 , 962
#364 海魔獅 Sealeo , 979 , 1470 , 1714
#365 帝牙海獅 Walrein , 1557 , 2336 , 2726
#366 珍珠貝 Clamperl , 726 , 1089 , 1270
#367 獵斑魚 Huntail , 1337 , 2005 , 2340
#368 櫻花魚 Gorebyss , 1425 , 2138 , 2494
#369 古空棘魚 Relicanth , 1444 , 2167 , 2528
#370 愛心魚 Luvdisc , 484 , 727 , 848
#371 寶貝龍 Bagon , 660 , 991 , 1156
#372 甲殼龍 Shelgon , 1160 , 1741 , 2031
#373 暴飛龍 Salamence , 2142 , 3214 , 3749
#374 鐵啞鈴 Beldum , 558 , 837 , 976
#375 金屬怪 Metang , 983 , 1476 , 1721
#376 巨金怪 Metagross , 2166 , 3250 , 3791
#377 雷吉洛克 Regirock , 1784 , 2676 , 3122
#378 雷吉艾斯 Regice , 1784 , 2676 , 3122
#379 雷吉斯奇魯 Registeel , 1398 , 2097 , 2447
#380 拉帝亞斯 Latias , 2006 , 3009 , 3510
#381 拉帝歐斯 Latios , 2178 , 3268 , 3812
#382 蓋歐卡 Kyogre , 2351 , 3527 , 4115
#383 固拉多 Groudon , 2351 , 3527 , 4115
#384 烈空坐 Rayquaza , 2191 , 3287 , 3835
#385 基拉祈 Jirachi , 1865 , 2799 , 3265
#386 代歐奇希斯 Deoxys , 1806 , 2709 , 3160

阿羅拉的樣子
Alolan Rattata , 419 , 630 , 734
Alolan Raticate , 974 , 1461 , 1705
Alolan Raichu , 1306 , 1960 , 2286
Alolan Sandshrew , 739 , 1108 , 1293
Alolan Sandslash , 1390 , 2085 , 2432
Alolan Vulpix , 504 , 757 , 883
Alolan Diglett , 394 , 592 , 690
Alolan Dugtrio , 1094 , 1641 , 1915
Alolan Meowth , 455 , 683 , 797
Alolan Persian , 1012 , 1518 , 1771
Alolan Grimer , 785 , 1178 , 1374
Alolan Graveler , 1084 , 1626 , 1897
Alolan Muk , 1575 , 2363 , 2757
Alolan Golem , 1685 , 2528 , 2949
Alolan Ninetales , 1319 , 1979 , 2309
Alolan Exeggutor , 1722 , 2584 , 3014
Alolan Geodude , 739 , 1108 , 1293
Alolan Marowak , 1048 , 1573 , 1835








-

-