※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-10-17
伽勒爾三聖鳥IV100最新CP表分享、急凍鳥、火焰鳥、閃電鳥
–
目前對戰聯盟最佳配招技能招式配置
伽勒爾急凍鳥 : 精神利刃, 飛翔, 勇鳥猛攻
伽勒爾火焰鳥 : 突襲, 飛翔, 勇鳥猛攻
伽勒爾閃電鳥 : 雙倍奉還, 飛翔, 勇鳥猛攻
–
Pokemon GO 遭遇三神鳥散步小薰香攻略參考 10/04/2024
●請開啟散步小薰香直行40公尺
●約每30秒後出現一隻寶可夢
●只有散步小薰香可吸引首登場的異色(伽勒爾)三神鳥
–

–
散步小薰香會出現的寶可夢參考 2024/10/04
–
–
最新大師聯盟10/04/2024
伽勒爾急凍鳥配招技能推薦:精神利刃, 原始之力, 勇鳥猛攻
伽勒爾火焰鳥配招技能推薦:突襲, 原始之力, 以牙還牙
伽勒爾閃電鳥配招技能推薦:雙倍奉還, 原始之力, 勇鳥猛攻
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
最新
伽勒爾三聖鳥1-35級IV100圖表
想用大師球捕捉到的話
多多注意CP
–

–

–

–

–

–
【伽勒爾三聖鳥 100% IV (Hundo) 各等級 CP 對照表】
–
| 等級 | 伽勒爾急凍鳥 | 伽勒爾閃電鳥 | 伽勒爾火焰鳥 |
| Lv 1 | 50 CP | 50 CP | 44 CP |
| Lv 2 | 159 CP | 157 CP | 140 CP |
| Lv 3 | 267 CP | 264 CP | 236 CP |
| Lv 4 | 375 CP | 371 CP | 331 CP |
| Lv 5 | 484 CP | 478 CP | 427 CP |
| Lv 6 | 592 CP | 585 CP | 522 CP |
| Lv 7 | 701 CP | 692 CP | 618 CP |
| Lv 8 | 809 CP | 800 CP | 714 CP |
| Lv 9 | 917 CP | 907 CP | 809 CP |
| Lv 10 | 1026 CP | 1014 CP | 905 CP |
| Lv 11 | 1128 CP | 1115 CP | 995 CP |
| Lv 12 | 1231 CP | 1216 CP | 1086 CP |
| Lv 13 | 1333 CP | 1318 CP | 1176 CP |
| Lv 14 | 1436 CP | 1419 CP | 1267 CP |
| Lv 15 | 1538 CP | 1521 CP | 1357 CP |
| Lv 16 | 1641 CP | 1622 CP | 1447 CP |
| Lv 17 | 1744 CP | 1723 CP | 1538 CP |
| Lv 18 | 1846 CP | 1825 CP | 1628 CP |
| Lv 19 | 1949 CP | 1926 CP | 1719 CP |
| Lv 20 | 2051 CP | 2027 CP | 1809 CP |
| Lv 21 | 2154 CP | 2129 CP | 1900 CP |
| Lv 22 | 2256 CP | 2230 CP | 1990 CP |
| Lv 23 | 2359 CP | 2332 CP | 2081 CP |
| Lv 24 | 2462 CP | 2433 CP | 2171 CP |
| Lv 25 | 2564 CP | 2534 CP | 2262 CP |
| Lv 26 | 2667 CP | 2636 CP | 2352 CP |
| Lv 27 | 2770 CP | 2737 CP | 2443 CP |
| Lv 28 | 2872 CP | 2839 CP | 2533 CP |
| Lv 29 | 2975 CP | 2940 CP | 2624 CP |
| Lv 30 | 3077 CP | 3042 CP | 2715 CP |
| Lv 31 | 3129 CP | 3092 CP | 2760 CP |
| Lv 32 | 3180 CP | 3143 CP | 2805 CP |
| Lv 33 | 3231 CP | 3194 CP | 2850 CP |
| Lv 34 | 3283 CP | 3244 CP | 2895 CP |
| Lv 35 | 3334 CP | 3295 CP | 2941 CP |
| Lv 36 | 3385 CP | 3346 CP | 2986 CP |
| Lv 37 | 3436 CP | 3396 CP | 3031 CP |
| Lv 38 | 3488 CP | 3447 CP | 3076 CP |
| Lv 39 | 3539 CP | 3498 CP | 3122 CP |
| Lv 40 | 3590 CP | 3548 CP | 3167 CP |
| Lv 41 | 3636 CP | 3593 CP | 3207 CP |
| Lv 42 | 3682 CP | 3639 CP | 3247 CP |
| Lv 43 | 3728 CP | 3684 CP | 3288 CP |
| Lv 44 | 3774 CP | 3730 CP | 3329 CP |
| Lv 45 | 3821 CP | 3776 CP | 3370 CP |
| Lv 46 | 3868 CP | 3823 CP | 3412 CP |
| Lv 47 | 3915 CP | 3870 CP | 3454 CP |
| Lv 48 | 3963 CP | 3917 CP | 3496 CP |
| Lv 49 | 4011 CP | 3964 CP | 3538 CP |
| Lv 50 | 4059 CP | 4012 CP | 3580 CP |
–

