※本篇內文資訊參考如下※
- -
※更新文章日期: 2026-06-03
超能力&格鬥屬性 輸出排名參考 Pokemon GO 2026
–
GO寶可夢超能力屬性排行榜
–
| 寶可夢 | 招式 | DPS | TDO | ER | CP |
| 超級超夢 Y | 念力 / 精神擊破 | 30.04 | 1,363 | 77.96 | 7,267 |
| 超級超夢 X | 念力 / 精神擊破 | 29.13 | 1,277 | 74.95 | 6,910 |
| 暗影超夢 | 精神利刃 / 精神擊破 | 27.27 | 804 | 63.56 | 4,724 |
| 超級胡地 | 念力 / 精神強念 | 24.84 | 697 | 57.16 | 5,099 |
| 暗影胡地 | 念力 / 精神強念 | 22.81 | 437 | 47.71 | 3,456 |
| 超夢 | 精神利刃 / 精神擊破 | 22.50 | 797 | 54.89 | 4,724 |
| 蕾冠王 – 騎白馬的樣子 | 念力 / 精神強念 | 22.39 | 808 | 54.87 | 5,132 |
| 超級沙奈朵 | 念力 / 精神強念 | 22.21 | 783 | 54.12 | 5,101 |
| 超級艾路雷朵 | 念力 / 精神強念 | 22.21 | 786 | 54.16 | 5,112 |
| 超級拉帝歐斯 | 思念頭錘 / 精神強念 | 21.71 | 894 | 55.00 | 5,661 |
–
GO寶可夢格鬥屬性排行榜
–
| 寶可夢 | 招式 | DPS | TDO | ER | CP | 備註 |
| 超級路卡利歐 Z | 發勁 / 波導彈 | 32.60 | 842 | 73.49 | 4,790 | 未開放 |
| 超級路卡利歐 | 發勁 / 波導彈 | 28.25 | 788 | 64.92 | 4,325 | |
| 超級火焰雞 | 雙倍奉還 / 波導彈 | 27.40 | 806 | 63.82 | 4,704 | |
| 超級超夢 X | 雙倍奉還 / 真氣彈 | 26.51 | 1,162 | 68.22 | 6,910 | |
| 暗影火焰雞 | 雙倍奉還 / 波導彈 | 25.23 | 528 | 53.96 | 3,219 | |
| 凱留迪歐 – 覺悟樣子 | 踢倒 / 神秘之劍 | 24.06 | 875 | 59.08 | 4,181 | |
| 超級摔角鷹女 | 踢倒 / 飛身重壓 | 22.92 | 820 | 56.05 | 4,449 | 未開放 |
| 暗影修繕老頭 | 發勁 / 爆裂拳 | 22.16 | 622 | 50.99 | 3,773 | |
| 路卡利歐 | 發勁 / 波導彈 | 22.15 | 517 | 48.69 | 3,056 | |
| 超級赫拉克羅斯 | 雙倍奉還 / 近身戰 | 20.91 | 800 | 52.00 | 5,443 |
–

–
