08/26-08/28 最新GO團體戰頭目表CP更新 更新 BOSS 1星-6星 頭目一覽 暗影 (Raid Boss List) Pokemon GO 2026 提醒








※本篇內文資訊參考如下※



- -

※更新文章日期: 2026-08-27

08/26-08/28 最新GO團體戰頭目表CP更新 更新 BOSS 1星-6星 頭目一覽 暗影 (Raid Boss List) Pokemon GO 2026 提醒

 團體戰頭目表更新

活動資訊

活動名稱:寶可夢XP & 寶可夢世界錦標賽2026 (Pokémon XP & WCS 2026) 團體戰

活動時間:8/26(三) 05:00 ~ 8/28(五) 10:00

五星團體戰

雷吉洛克(可遇異色)|CP: 1784 / 天氣加成: 2230

雷吉艾斯(可遇異色)|CP: 1784 / 天氣加成: 2230

雷吉斯奇魯(可遇異色)|CP: 1398 / 天氣加成: 1748

騎拉帝納 (另類形態)(可遇異色)|CP: 1931 / 天氣加成: 2414

超級團體戰

超級暴鯉龍(可遇異色)|CP: 1937 / 天氣加成: 2422

三星團體戰

洗翠狃拉(可遇異色)|CP: 1172 / 天氣加成: 1465










洗翠裙兒小姐(可遇異色)|CP: 1435 / 天氣加成: 1794

投擲猴(可遇異色)|CP: 1733 / 天氣加成: 2166

卡比獸(可遇異色)|CP: 1843 / 天氣加成: 2304

燈火幽靈|CP: 976 / 天氣加成: 1220

戰舞郎(可遇異色)|CP: 1232 / 天氣加成: 1540

一星團體戰

皮卡丘 (寶可夢XP 2026活動限定造型)(可遇異色)|CP: 536 / 天氣加成: 670

搗蛋小妖(可遇異色)|CP: 461 / 天氣加成: 576

呆呆獸(可遇異色)|CP: 700 / 天氣加成: 876

長尾怪手(可遇異色)|CP: 770 / 天氣加成: 963

不良蛙(可遇異色)|CP: 544 / 天氣加成: 680

強顎雞母蟲(可遇異色)|CP: 562 / 天氣加成: 703

數值說明:左側顯示為「100% IV 最高 CP(PL20 一般 / PL25 天氣加成)」









-