06/10 最新寶可夢各屬性推薦配招技能 團體戰戰力名單 Pokemon GO 2026








※本篇內文資訊參考如下※



- -

※更新文章日期: 2026-06-10

06/10 最新寶可夢各屬性推薦配招技能 團體戰戰力名單 Pokemon GO 2026

Haha Lin@精靈寶可夢 Pokemon Go

#pve團戰各屬性戰力名單

(一般與暗影)

#只給會爬文的看

#感謝辛苦製作表格的 殷勝紘

26/6/10更新

新增打手名單

格鬥 超夢x 精神利刃+真氣彈

超能力 超夢y 精神利刃+精神擊破*

電 超夢y 精神利刃+十萬伏特

幽靈 超夢y 精神利刃+暗影球*

冰 超夢y 精神利刃+急凍光線

龍 戟脊龍 冰凍牙+巨劍突襲*

岩石 龐岩怪 鎖定+流星光束*

電 捷拉奧拉 伏特替換+等離子閃電拳

變更招式名單

修建老匠 雙倍改成發勁

龐岩怪 擊落改成鎖定

赫拉克羅斯 雙倍改成連斬

團體戰推薦戰力暗影寶可夢

最近更新:2026/6/9

資料來源:Haha Lin

製表人:k氏

註記:有 * 記號代表為限定招式,需使用厲害招式學習器或社群日活動獲得。

屬性 入手型態 暗影寶可夢 小招 大招
幽靈 幼體/成體 耿鬼 暗影爪 暗影球
幼體/成體 水晶燈火靈 禍不單行 暗影球
格鬥 幼體/成體 修建老匠 發勁 爆裂拳
幼體/成體 怪力 雙倍奉還 爆裂拳
幼體/成體 火焰雞 雙倍奉還 波導彈
幼體/成體 象牙豬 細雪 雪崩
地面 幼體/成體 象牙豬 擲泥 十萬馬力
幼體/成體 龍頭地鼠 泥巴射擊 熱沙大地
成體 固拉多 泥巴射擊 斷崖之劍*
幼體/成體 烈咬陸鯊 泥巴射擊 大地之力*
幼體/成體 烈咬陸鯊 龍尾 廣域破壞
幼體/成體 暴飛龍 龍尾 流星群
幼體/成體 快龍 龍尾 流星群
成體 帕路奇亞 龍尾 流星群
成體 蓋歐卡 擊瀑 根源波動*
成體 席多藍恩 火焰漩渦 熔岩風暴*
一般 成體 雷吉奇卡斯 意念頭槌 捏碎*
幼體/成體 三首惡龍 咬住 狂舞揮打*
幼體/成體 班基拉斯 咬住 狂舞揮打
岩石 幼體/成體 班基拉斯 擊落* 尖石攻擊
幼體/成體 超甲狂犀 擊落 岩石炮*
幼體/成體 龐岩怪 鎖定 流星光束*
幼體/成體 怪顎龍 落石 流星光束
幼體/成體 戰槌龍 擊落 岩崩
飛行 幼體/成體 銃嘴大鳥 鳥嘴加農砲*
成體 雷公 電擊 瘋狂伏特
幼體/成體 電擊魔獸 電擊 瘋狂伏特
幼體/成體 自爆磁怪 伏特替換 瘋狂伏特
幼體/成體 巨金怪 子彈拳 彗星拳*
妖精 幼體/成體 沙奈朵 撒嬌 魔法閃耀
超能力 成體 超夢 精神利刃 精神擊破*

團體戰推薦戰力寶可夢

最近更新:2026/6/10

資料來源:Haha Lin

製表人:K氏

註記:

!!紅字為必練!! (以下名單中以 粗體 標示顯示)

有 * 記號為限定招式,需使用厲害招式學習器或社群日活動獲得。

有 § 記號(如畫龍點睛、巨獸彈、巨獸斬等)為特殊進化/技能需求。

屬性 入手難易度 寶可夢 小招 大招1 大招2
耿鬼 陰影爪 汙泥炸彈
超級大針蜂 毒擊 汙泥炸彈
妙蛙花 藤鞭 汙泥炸彈
羅絲雷朵 毒擊 汙泥炸彈
萬針魚 毒擊 汙泥炸彈
虛吾伊德 毒擊 汙泥炸彈
極高 無極汰那 毒擊 汙泥炸彈
格鬥 怪力 雙倍奉還 爆裂拳
修建老匠 發勁 爆裂拳
超級路卡利歐 發勁* 波導彈
超級火焰雞 雙倍奉還 波導彈
超級赫拉克羅斯 連斬 近身戰
代拉基翁 二連踢 聖劍*
超級超夢X 精神利刃 真氣彈
極高 凱路迪歐(覺醒) 踢倒 神秘之劍*
地面 象牙豬 擲泥 十萬馬力
超級巨沼怪 泥巴射擊 地震
超級烈咬陸鯊 泥巴射擊 大地之力*
龍頭地鼠 泥巴射擊 熱沙大地
原始固拉多 泥巴射擊 斷崖之劍*
土地雲(靈獸) 泥巴射擊 大地之力
土地雲(化身) 泥巴射擊 熱沙風暴*
岩石 超級班基拉斯 擊落* 尖石攻擊
超甲狂犀 擊落 岩石炮*
戰槌龍 擊落 岩崩
怪顎龍 落石 流星光束
龐岩怪 鎖定 流星光束*
超級化石翼龍 落石 岩崩
代拉基翁 擊落 岩崩
超級蒂安希 落石 岩崩
超級巨金怪 (註:圖標為超級暴鯉龍) 擊瀑 水炮
超級巨沼怪 水槍 加農水炮*
甲賀忍蛙 飛水手裡劍 加農水炮*
原始蓋歐卡 擊瀑 根源波動*
妙蛙花 藤鞭 瘋狂植物*
超級蜥蜴王 種子機關槍 瘋狂植物*
羅絲雷朵 魔法葉 打草結
甜冷美后 魔法葉 打草結
紙御劍 連斬 葉刃
火伊布 火焰漩渦 噴射火焰
超級噴火龍Y 火焰漩渦 爆炸烈焰*
超級火焰雞 火焰漩渦 爆炸烈焰*
席多藍恩 火焰漩渦 熔岩風暴*
萊希拉姆 火焰牙 交錯火焰*
砰頭小丑 驚嚇 驚爆大頭*
火神蛾 火焰漩渦 過熱
火神蛾 蟲咬 蟲鳴
巨金怪 子彈拳 彗星拳*
巨鉗螳螂 妖精之風 巨力槌*
帝牙盧卡 金屬爪 鐵頭
奈克洛茲瑪(黃昏) 金屬爪 流星閃衝§
劍之王 蒼響 金屬爪 巨獸斬§
盾之王 藏瑪然特 金屬爪 巨獸彈§










屬性 入手難易度 寶可夢 小招 大招1 大招2
幽靈 超級耿鬼 暗影爪 暗影球
賽富豪 禍不單行 暗影球
水晶燈火靈 禍不單行 暗影球
騎拉帝納 暗影爪 暗影潛襲*
露奈雅拉 念力 暗影球
奈克洛茲瑪(拂曉) 暗影爪 暗影之光§
超級超夢Y 精神利刃 暗影球
超級班基拉斯 咬住 狂舞揮打
三首惡龍 咬住 狂舞揮打*
超級黑魯加 大聲咆哮 欺詐
伊裴爾塔爾 大聲咆哮 惡之波動
達克萊伊 大聲咆哮 惡之波動
雷伊布 電擊 放電/打雷
鍬農留島 電光 放電
倫琴貓 電光 瘋狂伏特
(A)隆隆岩 滾動* 瘋狂伏特
電擊魔獸 電擊 瘋狂伏特
自爆磁怪 伏特替換 瘋狂伏特
雷公 電擊 瘋狂伏特
電束木 電光 放電
雷電雲(一般) 電擊 打雷
雷電雲(靈獸) 伏特替換 鳴雷風暴*
捷克羅姆 充電光束 交錯閃電*
雷吉艾勒奇 電擊 電磁炮*
捷拉奧拉 伏特替換 等離子閃電拳
超級超夢Y 精神利刃 十萬伏特
超能力 艾路雷朵 精神利刃 精神強念
超級胡地 精神利刃 預知未來
超級超夢Y 精神利刃 精神擊破*
奈克洛茲瑪 精神利刃 預知未來
象牙豬 細雪 雪崩
冰伊布 冰息 雪崩
超級超夢Y 精神利刃 急凍光線
酋雷姆 冰凍牙 雪崩
焰白酋雷姆 冰凍牙 極寒冷焰§
闇黑酋雷姆 龍尾 冰凍伏特§
超級暴飛龍 龍尾 流星群
超級烈咬陸鯊 龍尾 廣域破壞*
雙斧戰龍 龍尾 廣域破壞*
酋雷姆 冰凍牙 巨龍襲擊*
超級烈空坐 龍尾 廣域破壞* 畫龍點睛§
起源帕路奇亞 龍尾 亞空裂斬*
起源帝牙盧卡 龍息 時空咆哮*
闇黑酋雷姆 龍尾 冰凍伏特§
超級快龍 龍尾 流星群
極高 無極汰那 龍尾 極巨炮
飛行 超級烈空坐 空氣斬 畫龍點睛§
妖精 仙子伊布 撒嬌 魔法閃耀
波克基斯 撒嬌 魔法閃耀
超級沙奈朵 撒嬌 魔法閃耀
花潔夫人 妖精之風 月亮之力
眷戀雲 妖精之風 魔法閃耀
哲爾尼亞斯 大地掌控* 月亮之力

TOP RAID ATTACKERS (1)

製表團隊:DialgaDex (bulbavisual)

圖表說明:

數字(如 27):代表該寶可夢在該屬性的基礎戰力數值(EDPS)。

百分比(如 -2%):與該屬性第一名(頂尖戰力)的差距。

寶可夢右上角小圖示:

🟣 漩渦:暗影寶可夢 (Shadow)

🧬 雙螺旋:超級進化 (Mega)

🪙 雲霧狀:原始回歸 (Primal)

👑 皇冠:極巨化 / 超極巨化 (Dynamax / Gigantamax)

招式旁帶有 * 號:限定招式 / 絕版招式 (Legacy Move)。

🌑 惡屬性 (DARK)

27 | 班基拉斯 (暗影) | 咬住 / 狂舞揮打

27 (-2%) | 三首惡龍 (暗影) | 咬住 / 狂舞揮打*

27 (-2%) | 耿鬼 (超級) | 禍不單行 / 暗影球

26 (-3%) | 班基拉斯 (超級) | 咬住 / 狂舞揮打

26 (-3%) | 達克萊伊 (暗影) | 大聲咆哮 / 暗影球

26 (-4%) | 阿勃梭魯 (超級) | 大聲咆哮 / 狂舞揮打*

24 (-10%) | 黑魯加 (超級) | 大聲咆哮 / 欺詐

23 (-15%) | 阿勃梭魯 (暗影) | 大聲咆哮 / 狂舞揮打*

23 (-15%) | 暴飛龍 (暗影) | 咬住 / 狂舞揮打

23 (-17%) | 暴飛龍 (超級) | 咬住 / 狂舞揮打

⚡ 電屬性 (ELECTRIC)

24 | 捷拉奧拉 | 伏特替換 / 等離子閃電拳

24 | 超級超夢Y | 精神利刃 / 十萬伏特

24 (-2%) | 雷公 (超級) | 電擊 / 瘋狂伏特

24 (-3%) | 雷吉艾勒奇 | 鎖定 / 電磁炮*

23 (-4%) | 超級超夢X | 精神利刃 / 十萬伏特

23 (-4%) | 電束木 | 電擊 / 放電

23 (-5%) | 雷電獸 (超級) | 雷電牙 / 瘋狂伏特

23 (-6%) | 電擊魔獸 (暗影) | 電擊 / 瘋狂伏特

23 (-7%) | 雷電雲-靈獸 (暗影) | 伏特替換 / 鳴雷風暴*

23 (-7%) | 閃電鳥 (暗影) | 電擊* / 瘋狂伏特

🔮 超能力屬性 (PSYCHIC)

38 | 超級超夢Y | 念力 / 精神擊破*

36 (-6%) | 超級超夢X | 念力 / 精神擊破*

31 (-18%) | 超夢 (暗影) | 念力 / 精神擊破*

28 (-26%) | 胡地 (超級) | 念力 / 精神強念*

27 (-30%) | 超夢 | 念力 / 精神擊破*

27 (-30%) | 沙奈朵 (超級) | 念力 / 精神強念

27 (-30%) | 艾路雷朵 (超級) | 念力 / 精神強念

26 (-31%) | 拉帝歐斯 (超級) | 意念頭槌 / 精神強念

25 (-35%) | 奈克洛茲瑪-黃昏之翼 | 念力 / 流星閃衝*

25 (-35%) | 拉帝歐斯 (暗影) | 意念頭槌 / 精神強念

👻 幽靈屬性 (GHOST)

29 | 奈克洛茲瑪-拂曉之翼 | 精神利刃 / 暗影之光*

28 (-4%) | 耿鬼 (超級) | 舌舔* / 暗影球

28 (-4%) | 超級超夢Y | 精神利刃 / 暗影球*

27 (-9%) | 超級超夢X | 精神利刃 / 暗影球*

26 (-11%) | 達克萊伊 (暗影) | 大聲咆哮 / 暗影球

25 (-16%) | 水晶燈火靈 (暗影) | 禍不單行 / 暗影球

24 (-17%) | 詛咒娃娃 (超級) | 暗影爪 / 暗影球

23 (-20%) | 超夢 (暗影) | 精神利刃 / 暗影球*

23 (-22%) | 露奈雅拉 | 暗影爪 / 暗影球

22 (-24%) | 胡地 (超級) | 精神利刃 / 暗影球

☠️ 毒屬性 (POISON)

26 | 耿鬼 (超級) | 舌舔* / 汙泥炸彈

25 (-1%) | 無極汰那 | 毒擊 / 汙泥炸彈

25 (-4%) | 大針蜂 (超級) | 毒擊 / 汙泥炸彈

22 (-12%) | 虛吾伊德 | 毒擊 / 汙泥炸彈

22 (-14%) | 四顎針龍 | 毒擊 / 汙泥炸彈

22 (-15%) | 大食花 (暗影) | 溶解液 / 汙泥炸彈

21 (-18%) | 耿鬼 (暗影) | 舌舔* / 汙泥炸彈

20 (-21%) | 羅絲雷朵 | 毒擊 / 汙泥炸彈

20 (-22%) | 達克萊伊 (暗影) | 大聲咆哮 / 汙泥炸彈*

20 (-23%) | 蜈蚣王 | 毒擊 / 汙泥炸彈

🐉 龍屬性 (DRAGON)

34 | 無極汰那 (極巨化) | 龍尾 / 極巨炮*

33 (-2%) | 烈空坐 (超級) | 龍尾 / 廣域破壞*

30 (-10%) | 闇黑酋雷姆 | 龍尾 / 冰凍伏特*

30 (-11%) | 烈咬陸鯊 (超級) | 龍尾 / 廣域破壞*

28 (-18%) | 焰白酋雷姆 | 龍之息 / 凍結冰寒*

27 (-19%) | 烈咬陸鯊 (暗影) | 龍尾 / 廣域破壞

26 (-22%) | 暴飛龍 (超級) | 龍尾 / 流星群

26 (-23%) | 帕路奇亞-起源 | 龍尾 / 流星群

26 (-24%) | 帝牙盧卡 | 龍之息 / 流星群

26 (-24%) | 帕路奇亞-起源 | 龍尾 / 亞空裂斬*

TOP RAID ATTACKERS (2)

製表時間:JUNE 2026

⛰️ 地面屬性 (GROUND)

29 | 原始固拉多 | 泥巴射擊 / 斷崖之劍*

27 (-8%) | 烈咬陸鯊 (超級) | 泥巴射擊 / 大地之力*

26 (-12%) | 固拉多 (暗影) | 泥巴射擊 / 斷崖之劍*

25 (-15%) | 烈咬陸鯊 (暗影) | 泥巴射擊 / 大地之力*

25 (-17%) | 土地雲-靈獸 | 泥巴射擊 / 熱沙風暴*

24 (-19%) | 土地雲-化身 | 泥巴射擊 / 大地之力

24 (-20%) | 龍頭地鼠 (暗影) | 泥巴射擊 / 熱沙大地

23 (-22%) | 超甲狂犀 (暗影) | 泥巴射擊 / 岩石炮*

22 (-24%) | 固拉多 | 泥巴射擊 / 斷崖之劍*

22 (-26%) | 巨沼怪 (超級) | 泥巴射擊 / 地震

🥊 格鬥屬性 (FIGHTING)

32 | 路卡利歐 (超級) | 發勁* / 波導彈

32 | 超級超夢X | 精神利刃 / 真氣彈

31 (-3%) | 火焰雞 (超級) | 雙倍奉還 / 波導彈

29 (-10%) | 凱路迪歐-覺醒 | 踢倒 / 神秘之劍*

28 (-14%) | 超級超夢Y | 精神利刃 / 真氣彈

26 (-21%) | 火焰雞 (暗影) | 雙倍奉還 / 波導彈

25 (-22%) | 修建老匠 (暗影) | 發勁 / 爆裂拳

25 (-23%) | 赫拉克羅斯 (超級) | 雙倍奉還 / 近身戰

24 (-26%) | 代拉基翁 | 二連踢 / 聖劍*

24 (-26%) | 路卡利歐 | 發勁* / 波導彈

💎 岩石屬性 (ROCK)

27 | 蒂安希 (超級) | 落石 / 岩石暴擊

26 (-2%) | 超甲狂犀 (暗影) | 擊落 / 岩石炮*

25 (-8%) | 班基拉斯 (超級) | 擊落* / 尖石攻擊

25 (-9%) | 戰槌龍 (暗影) | 擊落 / 岩崩

24 (-9%) | 龐岩怪 (暗影) | 鎖定 / 流星光束*

24 (-12%) | 化石翼龍 (超級) | 落石 / 岩崩

23 (-14%) | 怪顎龍 (暗影) | 落石 / 流星光束

23 (-14%) | 班基拉斯 (暗影) | 擊落* / 尖石攻擊

22 (-17%) | 超甲狂犀 | 擊落 / 岩石炮*

22 (-18%) | 晶光花 | 落石 / 流星光束

❄️ 冰屬性 (ICE)

31 | 焰白酋雷姆 | 冰凍牙 / 凍結冰寒*

28 (-8%) | 闇黑酋雷姆 | 龍尾 / 冰凍伏特*

27 (-10%) | 超級超夢Y | 精神利刃 / 急凍光線

26 (-15%) | 超級超夢X | 精神利刃 / 急凍光線

24 (-22%) | 象牙豬 (暗影) | 細雪 / 雪崩

23 (-24%) | 藏瑪然特-盾之王 | 冰凍牙 / 巨獸彈*

23 (-25%) | 沙奈朵 (超級) | 撒嬌 / 三重高難度擊*

23 (-26%) | 超夢 (暗影) | 精神利刃 / 急凍光線

22 (-30%) | 戟脊龍 | 冰凍牙 / 雪崩

22 (-30%) | 瑪狃拉 (暗影) | 冰礫 / 三重高難度擊

🔥 火屬性 (FIRE)

31 | 噴火龍Y (超級) | 火焰漩渦 / 爆炸烈焰*

31 (-1%) | 火焰雞 (超級) | 火焰漩渦 / 爆炸烈焰*

31 (-1%) | 砰頭小丑 | 驚嚇 / 驚爆大頭*

28 (-9%) | 席多藍恩 (暗影) | 火焰漩渦 / 熔岩風暴*

27 (-13%) | 水晶燈火靈 (暗影) | 火焰漩渦 / 過熱

27 (-13%) | 噴火龍X (超級) | 火焰漩渦 / 爆炸烈焰*

27 (-14%) | 萊希拉姆 | 火焰牙 / 交錯火焰*

26 (-15%) | 妖火紅狐 (超級) | 火焰漩渦 / 爆炸烈焰*

26 (-15%) | 火鳥 (暗影) | 火焰漩渦 / 過熱

26 (-16%) | 火焰雞 (暗影) | 火焰漩渦 / 爆炸烈焰*

TOP RAID ATTACKERS (3)

🧚 妖精屬性 (FAIRY)

26 | 沙奈朵 (超級) | 撒嬌 / 魔法閃耀

25 (-6%) | 蒼響-劍之王 | 金屬爪 / 嬉鬧

22 (-15%) | 沙奈朵 (暗影) | 撒嬌 / 魔法閃耀

22 (-16%) | 眷戀雲-化身 | 妖精之風 / 魔法閃耀

21 (-20%) | 胡地 (超級) | 精神利刃 / 魔法閃耀*

21 (-22%) | 卡璞・鳴鳴 | 電光一閃 / 自然之怒*

21 (-22%) | 卡璞・蝶蝶 | 驚嚇 / 自然之怒*

21 (-22%) | 哲爾尼亞斯 | 大地掌控* / 月亮之力

20 (-24%) | 卡璞・哞哞 | 種子炸彈 / 自然之怒*

20 (-25%) | 布魯皇 (暗影) | 撒嬌 / 嬉鬧

🌿 草屬性 (GRASS)

26 | 蜥蜴王 (超級) | 連斬 / 瘋狂植物*

23 (-12%) | 紙御劍 | 剃刀葉 / 葉刃

22 (-16%) | 妙蛙花 (超級) | 藤鞭 / 瘋狂植物*

22 (-17%) | 布里卡隆 (超級) | 藤鞭 / 瘋狂植物*

22 (-18%) | 謝米-天空 | 覺醒力量 / 草結

21 (-19%) | 唐歌魯德 (暗影) | 藤鞭 / 強力鞭打

21 (-19%) | 薩戮德 | 藤鞭 / 強力鞭打

21 (-20%) | 蜥蜴王 (暗影) | 連斬 / 瘋狂植物*

21 (-21%) | 妙蛙花 (暗影) | 藤鞭 / 瘋狂植物*

21 (-21%) | 固拉多 (原始) | 泥巴射擊 / 日光束

⚙️ 鋼屬性 (STEEL)

33 | 蒼響-劍之王 | 金屬爪 / 巨獸斬*

32 (-3%) | 藏瑪然特-盾之王 | 金屬爪 / 巨獸彈*

31 (-6%) | 奈克洛茲瑪-黃昏之翼 | 金屬爪 / 流星閃衝*

27 (-18%) | 巨金怪 (超級) | 子彈拳 / 彗星拳*

27 (-18%) | 路卡利歐 | 發勁* / 彗星拳

27 (-20%) | 巨金怪 (暗影) | 子彈拳 / 彗星拳*

24 (-28%) | 帝牙盧卡 | 金屬爪 / 鐵頭

23 (-30%) | 巨金怪 | 子彈拳 / 彗星拳*

22 (-34%) | 奈克洛茲瑪-拂曉之翼 | 金屬爪 / 暗影之光*

22 (-35%) | 龍頭地鼠 | 金屬爪 / 鐵頭

🦅 飛行屬性 (FLYING)

41 | 烈空坐 (超級) | 空氣斬 / 畫龍點睛*

30 (-26%) | 烈空坐 (暗影) | 空氣斬 / 畫龍點睛*

30 (-27%) | 火鳥 (暗影) | 翅膀攻擊 / 飛翔

29 (-30%) | 暴飛龍 (超級) | 炎牙 / 飛翔

28 (-33%) | 暴飛龍 (暗影) | 炎牙 / 飛翔

27 (-33%) | 銃嘴大鳥 | 啄 / 鳥嘴加農砲*

26 (-36%) | 噴火龍Y (超級) | 火焰漩渦 / 爆炸烈焰*

26 (-37%) | 眷戀雲-化身 | 妖精之風 / 飛翔

26 (-37%) | 姆克鷹 (暗影) | 暴風* / 飛翔

26 (-37%) | 伊裴爾塔爾 | 起風 / 死亡之翼*

💧 水屬性 (WATER)

29 | 原始蓋歐卡 | 攀瀑 / 根源波動*

25 (-12%) | 蓋歐卡 (暗影) | 攀瀑 / 根源波動*

25 (-12%) | 巨沼怪 (超級) | 水槍 / 加農水炮*

23 (-19%) | 水箭龜 (超級) | 水槍 / 加農水炮*

22 (-23%) | 暴鯉龍 (超級) | 攀瀑 / 水炮

22 (-24%) | 甲賀忍蛙 | 飛水手裡劍 / 加農水炮*

22 (-24%) | 蓋歐卡 | 攀瀑 / 根源波動*

22 (-25%) | 巨鉗蟹 (暗影) | 泡泡 / 蟹鉗錘

22 (-25%) | 巨沼怪 (暗影) | 水槍 / 加農水炮*

21 (-26%) | 大劍鬼-洗翠 | 攀瀑 / 加農水炮*

🐛 蟲屬性 (BUG)

27 | 赫拉克羅斯 (超級) | 連斬 / 超級角擊

24 (-12%) | 大甲 (超級) | 連斬 / 十字剪

23 (-16%) | 鍬農留島 | 蟲咬 / 十字剪

23 (-16%) | 巨鉗螳螂 (超級) | 連斬 / 十字剪

22 (-18%) | 巨鉗螳螂 (暗影) | 連斬 / 十字剪

22 (-20%) | 火神蛾 | 蟲咬 / 蟲鳴

22 (-20%) | 大針蜂 (超級) | 蟲咬* / 十字剪

22 (-21%) | 大甲 (暗影) | 連斬 / 十字剪

21 (-23%) | 騎士蝸牛 | 蟲咬 / 超級角擊

21 | 巨金怪 (超級) | 連斬 / 彗星拳*









-